풍수해발생 현황
단위 :
단위 : 명,ha,천원
연 별 및 구 군 별 | 사망및실종 | 이 재 민 | 침수면적(ha) | 피 해액 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건 물 | 선 박 | 농 경 지 | 공공시설 | 기 타 | |||||
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | 36 | 22 | 13,500 | 11,000 | - | 2,500 | - | - |
2011 | - | 93 | - | 63,396 | 53,400 | - | 9,996 | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 건설방재과