업종별 조직형태별 사업체수,종사자수
단위 :
(단위 : 개, 명, %)
구 분 | 계 | 개인사업체 | 회사법인 | 회사이외법인 | 비법인단체 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | 소계 | 구성비 | |||
전 산 업 | 사업체수 | 19,444 | 17,189 | 88.40 | 1,586 | 8.16 | 292 | 1.50 | 377 | 1.94 |
종사자수 | 75,898 | 40,709 | 53.64 | 24,538 | 32.33 | 9,208 | 12.13 | 1,443 | 1.90 | |
A. 농업.임업 및 어 업 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B. 광 업 | 사업체수 | 1 | - | - | 1 | 100.00 | - | - | - | - |
종사자수 | 8 | - | - | 8 | 100.00 | - | - | - | - | |
C. 제 조 업 | 사업체수 | 3,154 | 2,816 | 89.28 | 335 | 10.62 | 1 | 0.03 | 2 | 0.06 |
종사자수 | 21,595 | 11,485 | 53.18 | 10,060 | 46.58 | 27 | 0.13 | 23 | 0.11 | |
D.전기.가스.증기 및 수도 사업 |
사업체수 | 8 | - | - | 4 | 50.00 | 4 | 50.00 | - | - |
종사자수 | 402 | - | - | 79 | 19.65 | 323 | 80.35 | - | - | |
E. 하수·폐기물 처리 원 료 재 생 및 환 경 복 원 업 |
사업체수 | 51 | 16 | 31.37 | 29 | 56.86 | 6 | 11.76 | - | - |
종사자수 | 471 | 46 | 9.77 | 226 | 47.98 | 199 | 42.25 | - | - | |
F. 건 설 업 | 사업체수 | 603 | 436 | 72.31 | 167 | 27.69 | - | - | - | - |
종사자수 | 2,867 | 1,044 | 36.41 | 1,823 | 63.59 | - | - | - | - | |
G. 도 매 및 소 매 업 |
사업체수 | 5,531 | 4,853 | 87.74 | 671 | 12.13 | 6 | 0.11 | 1 | 0.02 |
종사자수 | 14,258 | 9,812 | 68.82 | 4,409 | 30.92 | 31 | 0.22 | 6 | 0.04 | |
H. 운 수 업 | 사업체수 | 1,929 | 1,859 | 96.37 | 64 | 3.32 | 4 | 0.21 | 2 | 0.10 |
종사자수 | 5,038 | 2,445 | 48.53 | 2,534 | 50.30 | 26 | 0.52 | 33 | 0.66 | |
I. 숙 박 및 음 식 점 업 |
사업체수 | 3,195 | 3,180 | 99.53 | 13 | 0.41 | 1 | 0.03 | 1 | 0.03 |
종사자수 | 6,504 | 6,400 | 98.40 | 93 | 1.43 | 4 | 0.06 | 7 | 0.11 | |
J. 출판.영상.방송통 신 및 정보서비스업 |
사업체수 | 39 | 14 | 35.90 | 16 | 41.03 | 9 | 23.08 | - | - |
종사자수 | 557 | 19 | 3.41 | 322 | 57.81 | 216 | 38.78 | - | - | |
K. 금융 및 보험업 | 사업체수 | 164 | 31 | 18.90 | 75 | 45.73 | 58 | 35.37 | - | - |
종사자수 | 1,900 | 55 | 2.89 | 1,350 | 71.05 | 495 | 26.05 | - | - | |
L. 부동산업 및 임 대 업 |
사업체수 | 358 | 245 | 68.44 | 63 | 17.60 | 2 | 0.56 | 48 | 13.41 |
종사자수 | 1,384 | 466 | 33.67 | 594 | 42.92 | 19 | 1.37 | 305 | 22.04 | |
M. 전문 과학 및 기술 서비스업 |
사업체수 | 238 | 188 | 78.99 | 41 | 17.23 | 9 | 3.78 | - | - |
종사자수 | 1,364 | 613 | 44.94 | 414 | 30.35 | 337 | 24.71 | - | - | |
N. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
사업체수 | 203 | 135 | 66.50 | 60 | 29.56 | 7 | 3.45 | 1 | 0.49 |
종사자수 | 2,522 | 436 | 17.29 | 1,962 | 77.80 | 114 | 4.52 | 10 | 0.40 | |
O. 공공행정 국방 및 사회보장 행정 |
사업체수 | 38 | - | - | - | - | 38 | 100.00 | - | - |
종사자수 | 2,675 | - | - | - | - | 2,675 | 100.00 | - | - | |
P. 교육 서비스업 | 사업체수 | 557 | 484 | 86.89 | 9 | 1.62 | 51 | 9.16 | 13 | 2.33 |
종사자수 | 3,267 | 940 | 28.77 | 86 | 2.63 | 2,179 | 66.70 | 62 | 1.90 | |
Q. 보건업 및 사회 복지 서비스업 |
사업체수 | 518 | 403 | 77.80 | - | - | 47 | 9.07 | 68 | 13.13 |
종사자수 | 5,450 | 2,703 | 49.60 | - | - | 2,319 | 42.55 | 428 | 7.85 | |
R. 예술.스포츠 및 여가관련 서비스업 |
사업체수 | 458 | 448 | 97.82 | - | - | 6 | 1.31 | 4 | 0.87 |
종사자수 | 856 | 764 | 89.25 | - | - | 84 | 9.81 | 8 | 0.93 | |
S.협회 및 단체 수리 및 기타 개인 서비스업 |
사업체수 | 2,399 | 2,081 | 86.74 | 38 | 1.58 | 43 | 1.79 | 237 | 9.88 |
종사자수 | 4,780 | 3,481 | 72.82 | 578 | 12.09 | 160 | 3.35 | 561 | 11.74 | |
T. 가구내고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
U. 국제 및 외국 기관 |
사업체수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
종사자수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |