동별 세대 및 인구
단위 :
단위 : 세대,명
연 별 및 동 별 |
세 대1) | 인 구 | 세대당 인 구 | 65세이상 고 령 자2) |
인 구 밀 도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 수 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 면 적(㎢) | ||||||||
2009 | 88,112 | 227,006 | 115,500 | 111,506 | 225,193 | 114,448 | 110,745 | 1,813 | 1,052 | 761 | 2.58 | 24,211 | 12,987 | 17.48 |
2010 | 91,134 | 226,394 | 115,341 | 111,053 | 224,618 | 114,300 | 110,318 | 1,776 | 1,041 | 735 | 2.48 | 25,367 | 12,952 | 17.48 |
2011 | 91,355 | 224,552 | 114,271 | 110,281 | 222,619 | 113,135 | 109,484 | 1,933 | 1,136 | 797 | 2.46 | 26,117 | 12,846 | 17.48 |
2012 | 91,162 | 222,173 | 112,870 | 109,303 | 220,211 | 111,782 | 108,429 | 1,962 | 1,088 | 874 | 2.44 | 27,670 | 12,710 | 17.48 |
2013 | 90,793 | 218,977 | 110,913 | 108,064 | 215,399 | 109,196 | 106,203 | 3,578 | 1,717 | 1,861 | 2.41 | 29,148 | 12,621 | 17.35 |
2014 | 90,413 | 213,136 | 108,027 | 105,109 | 210,770 | 106,740 | 104,030 | 2,366 | 1,287 | 1,079 | 2.36 | 30,708 | 12,299 | 17.33 |
내당1동 | 5,185 | 12,079 | 5,990 | 6,089 | 12,018 | 5,971 | 6,047 | 61 | 19 | 42 | 2.33 | 1,665 | 25,700 | 0.47 |
내당2.3동 | 5,285 | 11,897 | 5,895 | 6,002 | 11,841 | 5,874 | 5,967 | 56 | 21 | 35 | 2.25 | 2,124 | 18,303 | 0.65 |
내당4동 | 7,809 | 19,448 | 9,544 | 9,904 | 19,355 | 9,513 | 9,842 | 93 | 31 | 62 | 2.49 | 2,429 | 25,589 | 0.76 |
비산1동 | 5,346 | 12,367 | 6,419 | 5,948 | 12,163 | 6,313 | 5,850 | 204 | 106 | 98 | 2.31 | 1,895 | 19,323 | 0.64 |
비산2,3동 | 5,616 | 11,892 | 5,956 | 5,936 | 11,838 | 5,944 | 5,894 | 54 | 12 | 42 | 2.12 | 2,489 | 24,269 | 0.49 |
비산4동 | 4,777 | 11,635 | 5,770 | 5,865 | 11,585 | 5,759 | 5,826 | 50 | 11 | 39 | 2.44 | 1,734 | 29,833 | 0.39 |
비산5동 | 3,559 | 7,673 | 3,877 | 3,796 | 7,603 | 3,853 | 3,750 | 70 | 24 | 46 | 2.16 | 1,399 | 27,404 | 0.28 |
비산6동 | 3,892 | 9,239 | 4,655 | 4,584 | 9,186 | 4,638 | 4,548 | 53 | 17 | 36 | 2.37 | 1,436 | 34,219 | 0.27 |
비산7동 | 6,343 | 13,964 | 7,468 | 6,496 | 13,232 | 6,962 | 6,270 | 732 | 506 | 226 | 2.20 | 2,019 | 5,096 | 2.74 |
평리1동 | 3,949 | 9,083 | 4,641 | 4,442 | 8,989 | 4,611 | 4,378 | 94 | 30 | 64 | 2.30 | 1,484 | 23,290 | 0.39 |
평리2동 | 3,678 | 9,361 | 4,602 | 4,759 | 9,313 | 4,586 | 4,727 | 48 | 16 | 32 | 2.55 | 1,107 | 32,279 | 0.29 |
평리3동 | 6,132 | 14,080 | 7,210 | 6,870 | 14,005 | 7,181 | 6,824 | 75 | 29 | 46 | 2.30 | 1,982 | 18,051 | 0.78 |
평리4동 | 8,291 | 20,112 | 10,106 | 10,006 | 20,038 | 10,082 | 9,956 | 74 | 24 | 50 | 2.43 | 2,314 | 27,178 | 0.74 |
평리5동 | 3,254 | 7,708 | 3,992 | 3,716 | 7,654 | 3,970 | 3,684 | 54 | 22 | 32 | 2.37 | 1,017 | 18,352 | 0.42 |
평리6동 | 3,894 | 9,267 | 4,868 | 4,399 | 9,166 | 4,813 | 4,353 | 101 | 55 | 46 | 2.38 | 1,274 | 12,695 | 0.73 |
상중이동 | 8,642 | 22,982 | 11,776 | 11,206 | 22,519 | 11,435 | 11,084 | 463 | 341 | 122 | 2.66 | 2,513 | 3,435 | 6.69 |
원대동 | 4,761 | 10,349 | 5,258 | 5,091 | 10,265 | 5,235 | 5,030 | 84 | 23 | 61 | 2.17 | 1,827 | 16,692 | 0.62 |
거소신고인수
단위 :
단위 : 명
연 별 | 거소신고인수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | 외국국적동포 거소신고인 |
남 | 여 | 재외국민 거소신고인 |
남 | 여 | |
2009 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | 4 | 2 |
2010 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 2 |
2011 | 89 | 40 | 49 | 32 | 17 | 15 | 57 | 23 | 34 |
2012 | 142 | 62 | 80 | 73 | 37 | 36 | 69 | 25 | 44 |
2013 | 229 | 104 | 125 | 147 | 74 | 73 | 82 | 30 | 52 |
2014 | 396 | 197 | 199 | 297 | 160 | 137 | 99 | 37 | 62 |
자료:총무과
주 1) 당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
2) 외국인 세대수 제외
3) 외국인 제외