인구이동
단위 :
단위 : 명
연 별 및 월 별 | 총 이 동 | 시 내 이 동 | 시 도 간 이 동 | 순 이 동 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 입 | 전출 | 구·군내 | 구·군간 | 전 입 | 전 출 | |||||||||||||||||||
전 입 | 전 출 | |||||||||||||||||||||||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 이동률(남자) | 이동률(여자) | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||||||||
2009 | 35,400 | … | … | 39,451 | … | … | 12,931 | … | … | 15,716 | … | … | 17,908 | … | … | 6,753 | … | … | 8,612 | … | … | … | … | |
2010 | 30,587 | … | … | 34,792 | … | … | 11,401 | … | … | 12,806 | … | … | 15,375 | … | … | 6,380 | … | … | 8,016 | … | … | … | … | |
2011 | 31,829 | … | … | 33,903 | … | … | 11,467 | … | … | 13,984 | … | … | 14,695 | … | … | 6,378 | … | … | 7,741 | … | … | … | … | |
2012 | 29,811 | 14,944 | 14,867 | 32,531 | 16,339 | 16,192 | 10,729 | … | … | 12,818 | … | … | 14,238 | … | … | 6,264 | … | … | 7,564 | … | … | -2,720 | -1,395 | -1,325 |
2013 | 28,112 | 14,024 | 14,088 | 32,998 | 16,547 | 16,451 | 10,303 | - | - | 11,886 | - | - | 15,022 | - | - | 5,923 | - | - | 7,673 | - | - | -4,886 | -2,523 | -2,363 |
2014 | 26,829 | 13,623 | 13,206 | 31,405 | 15,965 | 15,440 | 9,699 | - | - | 11,211 | - | - | 14,052 | - | - | 5,919 | - | - | 7,654 | - | - | -4,576 | -2,342 | -2,234 |
1 월 | 2,042 | 1,031 | 1,011 | 2,234 | 1,098 | 1,136 | 661 | - | - | 889 | - | - | 968 | - | - | 492 | - | - | 605 | - | -192 | -67 | -125 | |
2 월 | 2,386 | 1,199 | 1,187 | 2,642 | 1,345 | 1,297 | 681 | - | - | 1,096 | - | - | 1,194 | - | - | 609 | - | - | 767 | - | -256 | -146 | -110 | |
3 월 | 2,675 | 1,340 | 1,335 | 2,910 | 1,491 | 1,419 | 937 | - | - | 1,059 | - | - | 1,263 | - | - | 679 | - | - | 710 | - | -235 | -151 | -84 | |
4 월 | 2,419 | 1,242 | 1,177 | 2,604 | 1,341 | 1,263 | 890 | - | - | 1,024 | - | - | 1,038 | - | - | 505 | - | - | 676 | - | -185 | -99 | -86 | |
5 월 | 2,396 | 1,187 | 1,209 | 2,885 | 1,450 | 1,435 | 969 | - | - | 933 | - | - | 1,283 | - | - | 494 | - | - | 633 | - | -489 | -263 | -226 | |
6 월 | 2,289 | 1,161 | 1,128 | 2,554 | 1,331 | 1,223 | 839 | - | - | 1,043 | - | - | 1,186 | - | - | 407 | - | - | 529 | - | -265 | -170 | -95 | |
7 월 | 1,983 | 1,021 | 962 | 2,464 | 1,263 | 1,201 | 788 | - | - | 787 | - | - | 1,068 | - | - | 408 | - | - | 608 | - | -481 | -242 | -239 | |
8 월 | 1,960 | 1,010 | 950 | 2,419 | 1,243 | 1,176 | 712 | - | - | 822 | - | - | 1,140 | - | - | 426 | - | - | 567 | - | -459 | -233 | -226 | |
9 월 | 1,804 | 914 | 890 | 2,390 | 1,192 | 1,198 | 694 | - | - | 750 | - | - | 1,040 | - | - | 360 | - | - | 656 | - | -586 | -278 | -308 | |
10 월 | 2,326 | 1,158 | 1,168 | 2,951 | 1,487 | 1,464 | 921 | - | - | 926 | - | - | 1,445 | - | - | 479 | - | - | 585 | - | -625 | -329 | -296 | |
11 월 | 2,171 | 1,156 | 1,015 | 2,653 | 1,361 | 1,292 | 823 | - | - | 894 | - | - | 1,290 | - | - | 454 | - | - | 540 | - | -482 | -205 | -277 | |
12 월 | 2,378 | 1,204 | 1,174 | 2,699 | 1,363 | 1,336 | 784 | - | - | 988 | - | - | 1,137 | - | - | 606 | - | 778 | - | -321 | -159 | -162 |
자료:총무과
주) 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 구내이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외