사망원인별사망
단위 :
단위 : 명, 인구 십만명당
연별및 연령별 |
계 | 특정 감염성 및 기생충성질환 |
신생물 | 혈액 및 조혈기관질환과 면역기전을 침범하는 특정장애 |
내분비, 영양 및 대사 질환 |
정신 및 행동장애 | 신경계통의 질환 | 눈 및 눈부속기의 질환 | 귀 및 꼭지돌기의 질환 | 순환기계통의 질환 | 호흡기계통의 질환 | 소화기계통의 질환 | 피부 및 피부밑조직의 질환 |
근육골격계통 및 결합조직의 질환 |
비뇨생식기계통의 질환 | 임신, 출산 및 산후기 | 출생전후기에 기원한 특정병태 |
선천기형, 변형 및 염색체 이상 |
달리 분류되지 않은 증상, 징후 |
질병이환 및 사망의 외인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2008 | 1,213 | 716 | 497 | 31 | 17 | 14 | 357 | 243 | 114 | 2 | - | 2 | 78 | 44 | 34 | 31 | 21 | 10 | 20 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 302 | 154 | 148 | 60 | 27 | 33 | 58 | 43 | 15 | - | - | - | 11 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 98 | 48 | 50 | 147 | 96 | 51 |
2009 | 1,264 | 738 | 526 | 34 | 25 | 9 | 356 | 234 | 122 | 3 | 2 | 1 | 70 | 41 | 29 | 26 | 8 | 18 | 27 | 13 | 14 | - | - | - | 1 | - | 1 | 274 | 132 | 142 | 62 | 31 | 31 | 63 | 45 | 18 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 23 | 12 | 11 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | 127 | 65 | 62 | 176 | 122 | 54 |
2010 | 1,340 | 778 | 562 | 31 | 16 | 15 | 374 | 237 | 137 | 2 | - | 2 | 79 | 38 | 41 | 24 | 11 | 13 | 39 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | 311 | 160 | 151 | 81 | 38 | 43 | 71 | 55 | 16 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 34 | 14 | 20 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 112 | 55 | 57 | 164 | 128 | 36 |
2011 | 1,364 | 784 | 580 | 33 | 16 | 17 | 356 | 240 | 116 | 2 | - | 2 | 54 | 25 | 29 | 26 | 13 | 13 | 37 | 17 | 20 | - | - | - | - | - | - | 338 | 167 | 171 | 108 | 57 | 51 | 101 | 75 | 26 | 2 | - | 2 | 10 | 1 | 9 | 33 | 16 | 17 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 96 | 43 | 53 | 165 | 112 | 53 |
2012 | 1,253 | 716 | 537 | 41 | 23 | 18 | 380 | 236 | 144 | 2 | 1 | 1 | 65 | 29 | 36 | 29 | 10 | 19 | 35 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | 288 | 157 | 131 | 86 | 45 | 41 | 63 | 53 | 10 | 1 | - | 1 | 14 | 6 | 8 | 24 | 10 | 14 | - | - | - | 7 | 3 | 4 | - | - | - | 90 | 44 | 46 | 128 | 84 | 44 |
2013 | 1,341 | 766 | 575 | 29 | 13 | 16 | 365 | 231 | 134 | 3 | - | 3 | 80 | 41 | 39 | 16 | 6 | 10 | 53 | 25 | 28 | 1 | - | - | 1 | - | - | 328 | 157 | 171 | 117 | 64 | 53 | 79 | 65 | 14 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 27 | 13 | 14 | 1 | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 84 | 39 | 45 | 144 | 104 | 40 |
2014 | 1,379 | 777 | 602 | 36 | 14 | 22 | 387 | 230 | 157 | 2 | - | 2 | 72 | 33 | 39 | 22 | 10 | 12 | 38 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | 325 | 169 | 156 | 135 | 88 | 47 | 74 | 57 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 99 | 35 | 64 | 147 | 104 | 43 |
자료: 기획예산실『인구주택총조사』