산업대분류별 사업체 총괄
단위 :
단위 : 개소, 명
연 별 및대분류별 | 합 계 | 조 직 형 태 별 | 사 업 체 구 분 별1) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개 인 | 회사법인 | 회사이외법인 | 비 법 인 | 단 독1) | 공장, 지사 등 | 본사, 본점 등 | |||||||||||||
사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
합계 | 여성대표자 | 계 | 남 | 여 | |||||||||||||||
2005 | 20,598 | 7,383 | 75,706 | 43,716 | 31,990 | 18,841 | 43,427 | 1,204 | 24,824 | 341 | 6,626 | 212 | 829 | 20,077 | 64,504 | 429 | 7,437 | 92 | 3,765 |
2006 | 20,491 | 7,390 | 75,792 | 43,518 | 32,274 | 18,628 | 43,362 | 1,247 | 24,783 | 331 | 6,584 | 285 | 1,063 | 19,930 | 64,797 | 453 | 7,404 | 108 | 3,591 |
2007 | 20,123 | 74,910 | 43,326 | 31,584 | 18,308 | 43,162 | 1,255 | 22,961 | 305 | 7,441 | 255 | 1,346 | 19,600 | 65,448 | 424 | 6,263 | 99 | 3,199 | |
2008 | 19,585 | 7,192 | 72,759 | 41,866 | 30,893 | 17,822 | 41,856 | 1,229 | 22,929 | 269 | 7,026 | 283 | 948 | 19,080 | 62,705 | 412 | 6,573 | 93 | 3,481 |
2009 | 19,083 | 7,057 | 71,453 | 41,238 | 30,215 | 17,301 | 40,892 | 1,229 | 21,883 | 260 | 7,589 | 293 | 1,089 | 18,571 | 60,917 | 415 | 6,813 | 97 | 3,723 |
2010 | 18,957 | 6,919 | 73,984 | 41,876 | 32,108 | 17,134 | 39,992 | 1,260 | 24,626 | 268 | 8,334 | 295 | 1,032 | 18,405 | 61,769 | 432 | 7,447 | 120 | 4,768 |
2011 | 19,385 | 7,055 | 74,056 | 42,620 | 31,436 | 17,466 | 41,442 | 1,335 | 23,445 | 265 | 8,056 | 319 | 1,113 | 18,844 | 63,269 | 434 | 6,947 | 107 | 3,840 |
농업,임업및 어업 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
광 업 | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |
제 조 업 | 3,089 | 615 | 20,813 | 13,347 | 7,466 | 2,815 | 11,863 | 272 | 8,928 | 1 | 18 | 1 | 4 | 3,040 | 18,469 | 27 | 1,228 | 22 | 1,116 |
전기·가스업 수도사업 |
10 | 1 | 403 | 369 | 34 | - | - | 8 | 174 | 2 | 229 | - | - | 2 | 52 | 5 | 107 | 3 | 244 |
하수폐기물처리,원료 재생 및 환경복원업 |
41 | 7 | 368 | 322 | 46 | 12 | 39 | 24 | 156 | 5 | 173 | - | - | 34 | 176 | 5 | 176 | 2 | 16 |
건 설 업 | 544 | 52 | 2,480 | 2,144 | 336 | 403 | 800 | 141 | 1,680 | - | - | - | - | 529 | 2,159 | 9 | 139 | 6 | 182 |
도매 및 소매업 | 5,571 | 1,877 | 13,903 | 8,263 | 5,640 | 5,033 | 10,118 | 536 | 3,764 | 2 | 21 | - | - | 5,407 | 12,131 | 139 | 1,551 | 25 | 221 |
운 수 업 | 2,014 | 117 | 5,040 | 4,693 | 347 | 1,950 | 2,348 | 59 | 2,647 | 3 | 9 | 2 | 36 | 1,993 | 4,095 | 13 | 87 | 8 | 858 |
숙 박 및 음식점업 |
3,244 | 2,386 | 6,670 | 2,014 | 4,656 | 3,234 | 6,501 | 10 | 169 | - | - | - | - | 3,238 | 6,579 | 6 | 91 | - | - |
출판,영상,방송통신 및 정보서비스업 |
38 | 9 | 451 | 358 | 93 | 15 | 42 | 14 | 269 | 9 | 140 | - | - | 34 | 261 | 4 | 190 | - | - |
금 융 및 보 험 업 |
163 | 22 | 1,930 | 804 | 1,126 | 28 | 51 | 74 | 1,364 | 61 | 515 | - | - | 49 | 203 | 98 | 1,534 | 16 | 193 |
부동산업 및 임대업 | 334 | 79 | 1,255 | 738 | 517 | 222 | 394 | 62 | 521 | 2 | 11 | 48 | 329 | 309 | 1,117 | 19 | 100 | 6 | 38 |
전문과학 및 기술서비스업 |
189 | 22 | 1,066 | 654 | 412 | 159 | 483 | 21 | 288 | 9 | 295 | - | - | 170 | 781 | 12 | 151 | 7 | 134 |
사업시설 관리 및 사업지원 서비스업 |
196 | 39 | 3,260 | 1,725 | 1,535 | 130 | 571 | 61 | 2,635 | 4 | 43 | 1 | 11 | 165 | 2,258 | 25 | 295 | 6 | 707 |
공공행정,국방 및 사회보장 행정 |
39 | 3 | 2,610 | 1,772 | 838 | - | - | - | - | 39 | 2,610 | - | - | 39 | 2,610 | - | - | - | - |
교육서비스업 | 594 | 358 | 3,590 | 1,155 | 2,435 | 523 | 1,040 | 14 | 225 | 48 | 2,290 | 9 | 35 | 574 | 3,087 | 20 | 503 | - | - |
보건 및 사회복지 | 467 | 182 | 4,462 | 974 | 3,488 | 384 | 2,757 | - | - | 42 | 1,468 | 41 | 237 | 442 | 3,905 | 21 | 463 | 4 | 94 |
예술,스포츠 및 여가 관련 서비스업 |
469 | 226 | 922 | 528 | 394 | 461 | 831 | - | - | 5 | 88 | 3 | 3 | 468 | 905 | 1 | 17 | - | - |
협회 및 단체,수리 및 기타개인서비스 |
2,382 | 1,060 | 4,829 | 2,756 | 2,073 | 2,097 | 3,604 | 38 | 621 | 33 | 146 | 214 | 458 | 2,350 | 4,477 | 30 | 315 | 2 | 37 |
자료 : 기획예산실 『사업체조사보고서』