친환경농축산물 출하현황
단위 :
면적 : 건,호,ha,톤
연 별 | 농 산 물 | 축 산 물 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 유 기 농 산 물 | 전환기 유기 농산물 | 무농약 농산물 | 저농약 농산물 | 합 계 | 유기 축산물 | 무항생제 축산물 | ||||||||||||||||||||||
건 수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 면적 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 출하량 | 건 수 | 농가수 | 출하량 | |
2 0 1 0 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 1 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 0 1 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 3 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 0 1 4 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료:국립농산물품질관리원 경북지원