도축검사
단위 :
단위 : 마리,톤
| 연 별 | 소 | 돼 지 | 닭 | 기 타 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두 수 | 생 체 량 | 지 육 량 | 두 수 | 생 체 량 | 지 육 량 | 두 수 | 생 체 량 | 지 육 량 | 두 수 | 생 체 량 | 지 육 량 | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 18,685,014 | 24,995 | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 18,077,838 | 25,657 | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 20,182,841 | 28,890 | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 20,536,693 | 29,660 | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 18,976,512 | 26,120 | - | - | - | - |
자료:경제과