급수사용료 부과
단위 :
단위 : 천원
연 별 및 구 군 별 |
합 계 | 가 정 용 | 일 반 용 | 욕 탕 용 | 전용공업용 | 원정수 판매1) |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 18,932,725 | 5,854,545 | 5,508,832 | 465,143 | 7,104,205 | - |
2010 | 19,503,964 | 5,916,117 | 5,606,960 | 502,914 | 7,477,973 | - |
2011 | 19,540,580 | 6,004,256 | 5,538,721 | 522,365 | 7,475,238 | - |
2012 | 20,707,457 | 6,230,138 | 5,770,259 | 528,503 | 8,178,557 | - |
2013 | 21,077,342 | 6,319,958 | 5,924,742 | 533,037 | 8,299,605 | - |
2014 | 20,607,834 | 6,197,903 | 5,673,512 | 511,614 | 8,224,805 | - |
자료:상수도사업본부 서부사업소
주 1) 타 자치단체 원·정수 판매수입(북부:칠곡, 달성:창녕)