하수사용료 부과
단위 :
단위 : 천원
연 별 | 업 종 별 하 수 사 용 료 | 하수도 처리 비용분석 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 가 정 용 | 일 반 용1) | 욕 탕 용 | 공 업 용 | 연간부과량 (천톤) (A) |
부과액 (백만원) (B) |
평균단가 (원/톤) C=(B/A*1000) |
처리비용 (백만원) (D) |
처리원가 (원/톤) E=(D/A*1000) |
현실화율 (%) F=(E/C*100) |
|
2009 | 14,678,185 | 2,812,312 | 2,245,326 | 391,484 | 9,229,063 | 55,639 | 14,678 | 264 | … | … | … |
2010 | 16,735,905 | 3,253,069 | 2,550,889 | 453,604 | 10,478,343 | 57,722 | 16,736 | 290 | … | … | … |
2011 | 16,686,631 | 3,289,423 | 2,446,298 | 469,728 | 10,481,182 | 57,811 | 16,686 | 289 | … | … | … |
2012 | 16,530,329 | 3,182,700 | 2,426,933 | 408,127 | 10,512,569 | 57,202 | 16,530 | 288 | … | … | … |
2013 | 18,797,131 | 3,482,346 | 2,713,455 | 455,151 | 12,146,179 | 57,910 | 18,797 | 325 | … | … | … |
2014 | 20,818,000 | 3,912,000 | 4,223,000 | 656,000 | 12,027,000 | 57,171 | 20,531 | 359 | … | … | … |
자료:건설안전과
주 1) 2006년부터 영업용+업무용이 일반용으로 통합
2) 조정집계표 기준