새마을금고
단위 :
단위 : 개, 백만원
금 고 수 | 자 산 액 | 예 금 액 | 대 출 액 | 회원수(명) | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 17 | 870,522 | 742,712 | 397,036 | 162,416 |
2010 | 17 | 1,009,939 | 863,137 | 440,571 | 162,432 |
2011 | 17 | 1,057,805 | 895,096 | 575,335 | 155,942 |
2012 | 17 | 1,167,174 | 1,002,820 | 680,087 | 163,524 |
2013 | 17 | 1,249,508 | 1,086,039 | 760,351 | 170,412 |
2014 | 17 | 1,347,649 | 1,177,293 | 889,651 | 173,824 |
내당 새마을금고 | 1 | 68,766 | 63,984 | 48,129 | 10,131 |
내당2동 새마을금고 | 1 | 102,698 | 94,479 | 77,909 | 10,293 |
비산1동 비룡 새마을금고 | 1 | 39,750 | 30,722 | 3,293 | 4,984 |
날뫼 새마을금고 | 1 | 60,091 | 53,391 | 25,307 | 6,990 |
비산 새마을금고 | 1 | 87,719 | 77,083 | 63,781 | 8,296 |
달구벌 새마을금고 | 1 | 72,013 | 60,808 | 51,769 | 7,541 |
비산5동 새마을금고 | 1 | 94,183 | 81,487 | 66,886 | 9,529 |
서대구 새마을금고 | 1 | 95,455 | 83,653 | 66,702 | 15,597 |
비산7동 새마을금고 | 1 | 98,599 | 84,757 | 64,450 | 14,133 |
평상 새마을금고 | 1 | 78,832 | 70,760 | 58,498 | 12,934 |
평리 새마을금고 | 1 | 81,791 | 73,913 | 59,294 | 11,232 |
평리 3동 새마을금고 | 1 | 77,062 | 70,949 | 52,491 | 10,338 |
평리 4동 새마을금고 | 1 | 78,652 | 66,920 | 42,442 | 14,580 |
와룡 새마을금고 | 1 | 187,201 | 159,079 | 128,742 | 21,611 |
대구의료원새마을금고 | 1 | 17,091 | 12,327 | 4,041 | 2,425 |
원대1.2가 새마을금고 | 1 | 52,676 | 44,562 | 36,089 | 5,281 |
원대동 새마을금고 | 1 | 55,070 | 48,419 | 39,828 | 7,929 |
자료:안전행정과