주택의 종류
단위 :
단위 : 가구,호
연 별 | 일반 가구수1) |
주 택 수 | 주택보급율 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대 주 택 |
비거주용 건물내주택 |
|||||
다가구주택 | |||||||||
2009 | 76,815 | 83,140 | 56,425 | 45,385 | 15,085 | 782 | 8,998 | 1,850 | 108 |
2010 | 79,686 | 80,802 | 54,692 | 44,078 | 16,035 | 286 | 8,869 | 920 | 101 |
2011 | 78,722 | 83,143 | 56,010 | 44,578 | 17,966 | 286 | 8,881 | - | 106 |
2012 | 77,905 | 83,710 | 56,456 | 45,132 | 18,038 | 286 | 8,930 | - | 107.5 |
2013 | 77,097 | 84,214 | 56,892 | 45,682 | 18,038 | 300 | 8,984 | - | 109.2 |
2014 | 76,297 | 84,495 | 57,130 | 46,013 | 18,076 | 312 | 8,977 | 110.7 |
자료:건축주택과
주 1) 일반가구를 대상으로 집계(비혈연가구, 1인가구 포함),
단, 집단가구(6인이상 비혈연가구, 기숙사, 사회시설 등) 및 외국인 가구는 제외