도로시설물
단위 :
단위 : 개소, m, ㎡
구 분 | 보 도 육 교 | 지 하 보 도 | 지 하 차 도 | 고 가 도 로 | 지 하 상 가 | 터 널 | 가로등 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개 소 | 연 장 | 면 적 | 개 소 | 연 장 | 면 적 | 개 소 | 연 장 | 면 적 | 개 소 | 연 장 | 면 적 | 개 소 | 연 장 | 면 적 | 개 소 | 연 장 | 면 적 | ||
2009 | 5 | 170.1 | 641.9 | - | - | - | 6 | 1,908 | 44,725 | 1 | 320 | 5,120 | - | - | - | - | - | - | 3,173 |
2010 | 5 | 170.1 | 641.9 | - | - | - | 6 | 1,908 | 44,725 | 1 | 320 | 5,120 | - | - | - | - | - | - | 3,204 |
2011 | 5 | 170.1 | 641.9 | - | - | - | 6 | 1,739 | 38,892 | 1 | 320 | 5,120 | - | - | - | - | - | - | 3,376 |
2012 | 5 | 170.1 | 641.9 | - | - | - | 6 | 1,739 | 38,892 | 1 | 320 | 5,120 | - | - | - | - | - | - | 3,434 |
2013 | 5 | 182.5 | 693.5 | - | - | - | 6 | 1,739 | 77,946 | 1 | 320 | 5,120 | 1 | 431.0 | 26,097.0 | - | - | - | 3,434 |
2014 | 5 | 182.5 | 693.5 | - | - | - | 6 | 1,739 | 77,946 | 1 | 320 | 5,120 | 1 | 431.0 | 26,097.0 | - | - | - | 3,626 |
자료:건설안전과