건축연도별 주택
단위 :
단위 : 호
총계 | 1979년이전 | '80 ~'04 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 48,953 | 6,234 | 37,966 | 852 | 445 | 409 | 355 | 2,639 | 53 |
단독주택 | 160,011 | 42,662 | 110,432 | 1,570 | 1,177 | 1,305 | 1,248 | 900 | 717 |
아 파 트 | 443,751 | 8,426 | 336,925 | 12,241 | 18,984 | 18,650 | 25,066 | 18,240 | 5,219 |
연립주택 | 4,885 | 379 | 4,366 | 63 | 44 | - | 33 | - | - |
다세대주택 | 45,676 | 214 | 42,838 | 867 | 759 | 515 | 342 | 67 | 74 |
비거주용 건물내주택 |
7,613 | 1,504 | 5,743 | 109 | 60 | 67 | 57 | 40 | 33 |
자료:기획예산실「인구주택총조사」