내용 건너뛰기

자동차 등록

메뉴경로 : 메인 > 통계연보 > 교통·관광 및 정보통신 > 자동차 등록

단위 : 단위 : 대
1.자동차등록(교통과)
연 별 합 계 1) 승 용 차 승 합 차 화 물 차 특 수 차 이륜자동차
계 관 용 자가용 영업용 계 관 용 자가용 영업용 계 관 용 자가용 영업용 계 관 용 자가용 영업용 계 관 용 자가용 영업용 계 관 용 자가용
2009 71,292 187 66,788 4,317 51,612 50 49,387 2,175 4,180 35 3,776 369 15,308 92 13,555 1,661 192 10 70 112 23,477 67 23,410
2010 72,538 189 67,966 4,383 53,271 50 50,922 2,299 3,959 39 3,579 341 15,100 92 13,388 1,620 208 8 77 123 23,598 46 23,552
2011 76,215 188 71,173 4,854 56,983 49 54,284 2,650 3,769 38 3,411 320 15,236 93 13,412 1,731 227 8 66 153 23,817 56 23,761
2012 77,325 192 72,468 4,665 58,314 49 55,807 2,458 3,573 40 3,218 315 15,221 95 13,386 1,740 217 8 57 152 26,153 71 26,082
2013 78,843 192 73,998 4,653 59,999 48 57,468 2,483 3,402 38 3,037 327 15,243 98 13,430 1,715 199 8 63 128 26,379 76 26,303
2014 80,162 199 75,275 4,688 61,718 58 59,001 2,659 3,229 37 2,914 278 15,001 95 13,300 1,606 214 9 60 145 26,445 90 26,355
1월 78,824 190 74,043 4,591 59,999 48 57,526 2,425 3,385 38 3,024 323 15,235 96 13,431 1,708 205 8 62 135 0    
2월 79,063 192 74,142 4,729 60,273 49 57,661 2,563 3,381 39 3,011 331 15,201 96 13,409 1,696 208 8 61 139 0    
3월 79,115 190 74,194 4,731 60,303 48 57,688 2,567 3,383 38 3,016 329 15,219 96 13,430 1,693 210 8 60 142 0    
4월 79,397 189 74,543 4,665 60,646 48 58,005 2,593 3,372 37 3,002 333 15,172 96 13,475 1,601 207 8 61 138 0    
5월 79,638 188 74,798 4,652 60,904 48 58,280 2,576 3,369 37 2,997 335 15,160 95 13,464 1,601 205 8 57 140 0    
6월 79,866 188 75,064 4,614 61,141 48 58,552 2,541 3,346 37 2,977 332 15,168 95 13,476 1,597 211 8 59 144 0    
7월 79,920 190 75,115 4,615 61,191 48 58,597 2,546 3,348 39 2,977 332 15,170 95 13,481 1,594 211 8 60 143 0    
8월 79,776 189 74,976 4,611 61,114 48 58,514 2,552 3,334 37 2,965 332 15,118 96 13,436 1,586 210 8 61 141 0    
9월 79,626 189 74,822 4,615 61,058 49 58,449 2,560 3,306 37 2,940 329 15,052 95 13,373 1,584 210 8 60 142 0    
10월 79,962 199 75,022 4,741 61,413 58 58,692 2,663 3,338 37 2,962 339 14,994 95 13,307 1,592 217 9 61 147 0    
11월 80,029 199 75,089 4,741 61,514 58 58,795 2,661 3,322 37 2,939 346 14,980 95 13,293 1,592 213 9 62 142 0    
12월 80,162 199 75,275 4,688 61,718 58 59,001 2,659 3,229 37 2,914 278 15,001 95 13,300 1,606 214 9 60 145 0    
자료:교통과
주 1) 이륜차 미포함
엑셀파일다운로드 엑셀폴더바로가기
11.교통관광및정보통신.xlsx 파일의 1.자동차등록(교통과) 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.