주차장
단위 :
단위 : 개소, 면
연 별 | 합 계 | 노 상 | 노 외 | 부 설 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유 료 | 무 료 | 공 영 | 민 영 | |||||||||
개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | 개소 | 면수 | |
2008 | 4,728 | 54,329 | 18 | 1,049 | 793 | 18,880 | 6 | 215 | 142 | 3,257 | 3,769 | 30,928 |
2009 | 4,780 | 54,036 | 18 | 1,049 | 793 | 18,880 | 9 | 249 | 139 | 3,197 | 3,821 | 30,661 |
2010 | 4,654 | 52,382 | 10 | 877 | 714 | 16,992 | 11 | 256 | 60 | 1,326 | 3,769 | 32,931 |
2011 | 4,581 | 52,448 | 7 | 767 | 643 | 15,293 | 12 | 303 | 60 | 1,326 | 3,859 | 34,759 |
2012 | 4,710 | 52,973 | 7 | 767 | 618 | 14,686 | 13 | 353 | 60 | 1,326 | 4,012 | 35,841 |
2013 | 4,715 | 51,012 | 7 | 767 | 501 | 11,960 | 13 | 397 | 60 | 1,326 | 4,134 | 36,606 |
2014 | 4,463 | 46,455 | 7 | 767 | 162 | 6,778 | 13 | 353 | 60 | 1,326 | 4,221 | 37,231 |
자료:교통과