식품위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
연도별 동 별 |
합 계 | 식품접객업 | 집 단1) 급식소 |
식품제조업및가공업 | 판 매 · 운 반 · 기 타 업 | 건강기능식품제조,수입,판매업 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소 계 | 휴 게 음 식 점 업 영 업 | 일 반 음식점 |
제과점 | 단란주점 | 유흥주점 | 위탁급식 영 업 |
계 | 식품제조 가 공 업 |
즉석판매 제 조 가 공 업 |
식 품 첨가물 |
식 품 소분업 |
계 | 식 품 운반업 |
식품소분2) 판매업 |
식 품 보존업 |
용기·포장류 제조업 등 | 계 | 건강기능식품제조업 | 건강기능식품수입업 | 건강기능식품판매업 | |||||
계 | 다 방 | 기 타 | |||||||||||||||||||||||
2009 | 4,434 | 3,213 | 284 | 170 | 114 | 2,636 | 62 | 39 | 183 | 11 | 130 | 507 | 92 | 391 | … | 24 | 402 | 2 | 400 | - | - | 182 | 182 | - | 182 |
2010 | 4,516 | 3,254 | 327 | 176 | 151 | 2,632 | 62 | 38 | 181 | 14 | 129 | 549 | 103 | 420 | … | 26 | 374 | - | 374 | - | - | 210 | … | … | 210 |
2011 | 4,616 | 3,267 | 351 | 188 | 163 | 2,614 | 68 | 38 | 183 | 13 | 130 | 566 | 109 | 426 | 2 | 29 | 390 | - | 390 | - | - | 263 | - | 1 | 262 |
2012 | 4,650 | 3,312 | 371 | 168 | 203 | 2,635 | 68 | 38 | 185 | 15 | 137 | 557 | 109 | 418 | 2 | 28 | 371 | 6 | 365 | - | - | 273 | - | 1 | 272 |
2013 | 4,563 | 3,226 | 374 | 172 | 202 | 2,548 | 67 | 38 | 184 | 15 | 147 | 548 | 110 | 400 | 2 | 36 | 348 | 5 | 343 | - | - | 294 | - | 1 | 293 |
2014 | 4,463 | 3,218 | 391 | 174 | 217 | 2,521 | 69 | 39 | 182 | 16 | 146 | 491 | 114 | 334 | 2 | 41 | 318 | 6 | 312 | - | - | 290 | - | 1 | 289 |
내당1동 | 336 | 264 | 22 | 6 | 16 | 202 | 4 | 4 | 31 | 1 | 7 | 29 | 3 | 24 | 2 | 15 | 15 | 21 | 21 | ||||||
내당2,3동 | 207 | 153 | 17 | 5 | 12 | 126 | 6 | 4 | 7 | 18 | 1 | 16 | 1 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||||||||
내당4동 | 382 | 285 | 50 | 8 | 42 | 213 | 6 | 1 | 13 | 2 | 11 | 34 | 5 | 26 | 3 | 12 | 12 | 40 | 40 | ||||||
비산1동 | 133 | 75 | 13 | 2 | 11 | 54 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 29 | 1 | 28 | 9 | 9 | 13 | 13 | |||||||
비산2,3동 | 252 | 177 | 11 | 3 | 8 | 148 | 5 | 2 | 11 | 7 | 35 | 4 | 29 | 2 | 19 | 19 | 14 | 14 | |||||||
비산4동 | 157 | 107 | 9 | 3 | 6 | 90 | 3 | 2 | 3 | 6 | 25 | 1 | 22 | 2 | 11 | 11 | 8 | 8 | |||||||
비산5동 | 205 | 172 | 25 | 21 | 4 | 134 | 4 | 9 | 3 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 13 | 13 | ||||||||
비산6동 | 118 | 91 | 9 | 7 | 2 | 74 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
비산7동 | 517 | 381 | 84 | 59 | 25 | 274 | 8 | 2 | 8 | 5 | 23 | 52 | 20 | 27 | 5 | 42 | 1 | 41 | 19 | 19 | |||||
평리1동 | 168 | 118 | 14 | 5 | 9 | 94 | 2 | 2 | 6 | 5 | 19 | 2 | 16 | 1 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||||||
평리2동 | 99 | 74 | 12 | 4 | 8 | 61 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | |||||||||
평리3동 | 356 | 254 | 29 | 12 | 17 | 207 | 3 | 5 | 9 | 1 | 14 | 35 | 6 | 27 | 2 | 27 | 27 | 26 | 26 | ||||||
평리4동 | 517 | 406 | 34 | 10 | 24 | 313 | 10 | 8 | 41 | 6 | 51 | 4 | 42 | 5 | 22 | 22 | 32 | 32 | |||||||
평리5동 | 145 | 102 | 10 | 6 | 4 | 84 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 6 | 13 | 1 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||
평리6동 | 133 | 81 | 10 | 7 | 3 | 69 | 1 | 1 | 10 | 19 | 2 | 14 | 3 | 19 | 1 | 18 | 4 | 4 | |||||||
상중이동 | 477 | 274 | 26 | 10 | 16 | 232 | 6 | 3 | 3 | 4 | 27 | 70 | 47 | 14 | 2 | 7 | 76 | 4 | 72 | 30 | 1 | 29 | |||
원대동 | 261 | 204 | 16 | 6 | 10 | 146 | 4 | 3 | 35 | 4 | 26 | 7 | 16 | 3 | 16 | 16 | 11 | 11 |
자료:위생과
주 1) 학교급식소 제외
2) 식품자동판매기영업,식용얼음판매업, 유통전문 판매업, 기타 식품판매업 등