공중위생 관계업소
단위 :
단위 : 개소
연 별 동 별 |
총계 | 공 중 위 생 영 업 소 | 위생처리, 세척제, 위생용품제조업소수 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 숙박업1) | 목욕장업 | 이용업 | 미용업 | 세탁업 | 위생관리 용 역 업 |
기타 | 계 | 위생처리업 | 세 척 제 제 조 업 |
기타위생용품 제 조 업 |
|||||
계 | 종합 | 일반 | 피부 | |||||||||||||
2009 | 1,214 | 1,211 | 165 | 52 | 167 | … | 558 | … | 222 | 47 | - | 3 | 2 | 1 | - | |
2010 | 1,211 | 1,206 | 158 | 52 | 163 | … | 574 | … | 218 | 41 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | |
2011 | 1,190 | 1,184 | 155 | 51 | 158 | 470 | 84 | 17 | 209 | 40 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | |
2012 | 1,183 | 1,177 | 154 | 48 | 151 | 592 | 441 | 134 | 17 | 194 | 38 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
2013 | 1,188 | 1,182 | 153 | 47 | 146 | 609 | 5 | 578 | 25 | 188 | 40 | - | 6 | 3 | 1 | 2 |
2014 | 1,182 | 1,177 | 150 | 44 | 138 | 625 | 3 | 593 | 29 | 179 | 41 | - | 5 | 3 | - | 2 |
내당1동 | 82 | 82 | 11 | 4 | 8 | 46 | 1 | 42 | 3 | 9 | 4 | - | ||||
내당2,3동 | 60 | 60 | 5 | 4 | 8 | 29 | 28 | 1 | 14 | - | ||||||
내당4동 | 114 | 114 | 11 | 3 | 13 | 65 | 1 | 55 | 9 | 16 | 6 | - | ||||
비산1동 | 43 | 43 | 1 | 6 | 26 | 26 | 10 | - | ||||||||
비산2,3동 | 69 | 69 | 7 | 4 | 13 | 35 | 1 | 34 | 9 | 1 | - | |||||
비산4동 | 45 | 45 | 4 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 7 | 2 | - | |||||
비산5동 | 60 | 60 | 11 | 2 | 7 | 30 | 28 | 2 | 8 | 2 | - | |||||
비산6동 | 53 | 53 | 5 | 2 | 7 | 33 | 30 | 3 | 6 | - | ||||||
비산7동 | 102 | 102 | 41 | 3 | 8 | 36 | 36 | 13 | 1 | - | ||||||
평리1동 | 57 | 57 | 2 | 3 | 6 | 35 | 35 | 9 | 2 | - | ||||||
평리2동 | 37 | 37 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 9 | 1 | - | ||||||
평리3동 | 80 | 80 | 4 | 3 | 10 | 48 | 47 | 1 | 13 | 2 | - | |||||
평리4동 | 168 | 168 | 37 | 5 | 17 | 78 | 75 | 3 | 22 | 9 | - | |||||
평리5동 | 50 | 50 | 2 | 3 | 8 | 27 | 27 | 6 | 4 | - | ||||||
평리6동 | 36 | 36 | 2 | 6 | 19 | 19 | 7 | 2 | - | |||||||
상중이동 | 76 | 71 | 3 | 2 | 7 | 42 | 40 | 2 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||
원대동 | 50 | 50 | 5 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 7 | 2 | - |
자료:위생과
주1) 관광호텔포함