모자보건사업 실적
단위 :
단위 : 명
연 별 및 분기별 |
모 자 보 건 관 리 | ||||
---|---|---|---|---|---|
임산부 등록관리 | 영유아 등록관리 | ||||
계 | 남 | 여 | |||
2009 | 1,013 | 1,984 | |||
2010 | 1,196 | 4,220 | |||
2011 | 1,174 | 2,111 | |||
2012 | 1,324 | 2,566 | |||
2013 | 1,231 | 1,181 | |||
2014 | 1,227 | 1,081 | 558 | 523 | |
2014. 1/4 | 310 | 260 | 130 | 130 | |
2014. 2/4 | 317 | 270 | 142 | 128 | |
2014. 3/4 | 295 | 272 | 140 | 132 | |
2014. 4/4 | 305 | 279 | 146 | 133 |
자료:보건소