노인주거 복지시설
단위 :
단위 : 개소,명
| 연도별 및동별 |
합계 | 양로시설 | 노인공동생활가정 | 노인복지주택 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | 시설수 | 입소인원 | 종사자수 | |||||||||||||||||||||
| 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | 정원 | 현원 | 계 | 남 | 여 | |||||||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||
| 2009 | 1 | 100 | 60 | 15 | 1 | 100 | 60 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2010 | 1 | 100 | 74 | 15 | 1 | 100 | 74 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2011 | 1 | 100 | 71 | 15 | 1 | 100 | 71 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 2012 | 1 | 71 | 70 | 14 | 1 | 71 | 70 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 2013 | 1 | 71 | 55 | 28 | 27 | 13 | 2 | 11 | 1 | 71 | 55 | 28 | 27 | 13 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 1 | 99 | 55 | 28 | 27 | 13 | 3 | 10 | 1 | 99 | 55 | 28 | 27 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 내당1동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내당2,3동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내당4동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비산1동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비산2,3동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비산4동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비산5동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비산6동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비산7동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평리1동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평리2동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평리3동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평리4동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평리5동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 평리6동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상중이동 | 1 | 99 | 55 | 28 | 27 | 13 | 3 | 10 | 1 | 99 | 55 | 28 | 27 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 원대동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
자료:복지사업과