소년·소녀가정현황
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 세대주 | 세대원 | 재 학 별 | 발생유형별(세 대) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 미취학 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 기 타 (미재학등) |
부모사망 | 폐 질· 심신장애자 |
가 출· 행방불명 |
이 혼· 재 혼 |
노 령 | 기 타 | |||
2009 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - |
2010 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2011 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2012 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
2013 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
2014 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
자료:사회복지과