장애인 등록현황
단위 :
단위 : 명
연 별 및 동 별 |
성 별 | 장 애 유 형 별 | 장 애 등 급 별 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지 체 | 뇌병변 | 시 각 | 청 각 | 언 어 | 지적 장애 |
자폐성 | 정 신 장 애 |
신 장 장 애 |
심 장 장 애 |
호흡기 | 간 | 안 면 | 장루.요루 | 간 질 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | |
2009 | 12,135 | 7,482 | 4,653 | 6,428 | 1,409 | 1,334 | 1,011 | 101 | 667 | 38 | 518 | 318 | 46 | 63 | 55 | 19 | 67 | 61 | 934 | 1,713 | 2,062 | 1,979 | 2,375 | 3,072 |
2010 | 11,872 | 7,220 | 4,652 | 6,309 | 1,314 | 1,298 | 1,069 | 98 | 687 | 44 | 521 | 275 | 35 | 55 | 29 | 20 | 60 | 58 | 760 | 1,562 | 2,000 | 1,990 | 2,399 | 3,161 |
2011 | 11,744 | 7,123 | 4,621 | 6,218 | 1,292 | 1,293 | 1,091 | 102 | 683 | 46 | 494 | 285 | 24 | 54 | 24 | 20 | 64 | 54 | 696 | 1,535 | 1,947 | 1,990 | 2,373 | 3,203 |
2012 | 11,646 | 7,048 | 4,598 | 6,118 | 1,297 | 1,270 | 1,085 | 102 | 724 | 46 | 495 | 281 | 25 | 49 | 27 | 17 | 62 | 48 | 703 | 1,476 | 1,959 | 1,945 | 2,348 | 3,215 |
2013 | 11,460 | 6,961 | 4,499 | 5,990 | 1,279 | 1,250 | 1,067 | 93 | 742 | 44 | 488 | 288 | 22 | 43 | 27 | 17 | 64 | 46 | 668 | 1,425 | 1,957 | 1,889 | 2,296 | 3,225 |
2014 | 11,439 | 6,959 | 4,480 | 5,922 | 1,269 | 1,240 | 1,076 | 94 | 774 | 52 | 500 | 300 | 23 | 43 | 23 | 17 | 61 | 45 | 664 | 1,433 | 1,954 | 1,873 | 2,285 | 3,230 |
내당1동 | 559 | 351 | 208 | 297 | 68 | 60 | 55 | 6 | 32 | 2 | 17 | 15 | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 32 | 85 | 94 | 91 | 109 | 148 |
내당2.3동 | 750 | 445 | 305 | 378 | 84 | 95 | 75 | 6 | 50 | 1 | 35 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 43 | 90 | 130 | 122 | 174 | 191 |
내당4동 | 840 | 503 | 337 | 432 | 102 | 76 | 95 | 7 | 38 | 8 | 40 | 26 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 58 | 95 | 155 | 142 | 166 | 224 |
비산1동 | 772 | 463 | 309 | 414 | 72 | 80 | 63 | 7 | 60 | 2 | 39 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 107 | 152 | 113 | 157 | 217 |
비산2.3동 | 833 | 486 | 347 | 436 | 86 | 90 | 82 | 6 | 47 | 2 | 43 | 23 | 1 | 3 | 3 | - | 6 | 5 | 46 | 102 | 134 | 153 | 166 | 232 |
비산4동 | 635 | 375 | 260 | 316 | 72 | 80 | 58 | 8 | 30 | 3 | 35 | 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 40 | 75 | 105 | 98 | 125 | 192 |
비산5동 | 485 | 284 | 201 | 266 | 55 | 51 | 32 | 4 | 43 | 1 | 21 | 8 | - | - | - | - | 3 | 1 | 20 | 50 | 97 | 83 | 96 | 139 |
비산6동 | 532 | 323 | 209 | 274 | 61 | 60 | 42 | 6 | 34 | 2 | 23 | 17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 36 | 74 | 81 | 91 | 97 | 153 |
비산7동 | 787 | 518 | 269 | 430 | 78 | 80 | 65 | 7 | 62 | 2 | 29 | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 40 | 94 | 117 | 130 | 160 | 246 |
평리1동 | 550 | 347 | 203 | 283 | 58 | 67 | 55 | 3 | 37 | 7 | 12 | 18 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 26 | 63 | 80 | 102 | 104 | 175 |
평리2동 | 433 | 251 | 182 | 219 | 50 | 48 | 49 | 1 | 30 | 2 | 13 | 14 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 | 52 | 67 | 87 | 67 | 124 |
평리3동 | 764 | 495 | 269 | 389 | 78 | 76 | 65 | 7 | 66 | 4 | 38 | 24 | 3 | 3 | - | 1 | 5 | 5 | 44 | 97 | 139 | 127 | 161 | 196 |
평리4동 | 937 | 583 | 354 | 479 | 116 | 105 | 82 | 3 | 76 | 4 | 33 | 21 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | 7 | 62 | 121 | 160 | 131 | 191 | 272 |
평리5동 | 412 | 260 | 152 | 208 | 45 | 41 | 40 | 3 | 28 | 3 | 23 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 25 | 53 | 73 | 63 | 67 | 131 |
평리6동 | 511 | 321 | 190 | 245 | 53 | 66 | 49 | 8 | 41 | 3 | 21 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 33 | 55 | 102 | 81 | 104 | 136 |
상중이동 | 975 | 577 | 398 | 505 | 117 | 97 | 112 | 9 | 67 | 6 | 30 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 60 | 143 | 152 | 153 | 195 | 272 |
원대동 | 664 | 377 | 287 | 351 | 74 | 68 | 57 | 3 | 33 | - | 48 | 18 | 1 | 2 | - | - | 6 | 3 | 37 | 77 | 116 | 106 | 146 | 182 |
자료:복지사업과