자원봉사자 현황
단위 :
단위 : 명
연 별 | 성 별 | 연 령 별 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 19세이하 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70세이상 | ||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||||
2009 | 26,591 | 11,570 | 15,021 | 26,591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 30,771 | 13,342 | 17,429 | 30,771 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | 33,378 | 14,348 | 19,030 | 33,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | 36,105 | 15,513 | 20,592 | 36,105 | 4,603 | 4,661 | 4,441 | 2,863 | 1,063 | 2,123 | 1,746 | 4,625 | 2,145 | 3,822 | 954 | 1,681 | 561 | 817 |
2013 | 40,640 | 17,620 | 23,020 | 40,640 | 4,768 | 4,997 | 5,639 | 3,908 | 1,316 | 2,059 | 1,798 | 5,133 | 2,389 | 4,063 | 1,061 | 1,900 | 649 | 960 |
2014 | 41,295 | 18,144 | 23,151 | 41,295 | 4,184 | 4,357 | 6,676 | 4,734 | 1,409 | 1,838 | 1,684 | 4,971 | 2,387 | 4,118 | 1,119 | 2,053 | 685 | 1080 |
자료:복지정책과
주 ) 자원봉사종합관리시스템에 등록 된 현황