노숙인 시설
단위 :
단위 : 개소,명
연 별 및 구 군 별 | 합계 | 노숙인 시설 (남성전용) | 노숙인 시설 (여성전용) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
입소자 | 퇴소자 | 연말현재 생활인원 |
|
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 1 | 25 | 13 | 29 | 25 | 13 | 29 | - | - | - |
2014 | 1 | 37 | 42 | 27 | 37 | 42 | 27 | - | - | - |
자료:복지정책관실