유치원
자료기준일 :
2015. 4. 1 현재
단위 : 개, 명
단위 :
연 별 | 원 수 | 학급수 | 원 아 수 | 교 원 수 | 사 무 직 원 수 | 재 취 원 자 수 | 수 료 자 수 | 교 실 수 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 정규 | 가·대용 | |||
2010 | 18 | 37 | 932 | 489 | 443 | 73 | 1 | 72 | 19 | 11 | 8 | 444 | 240 | 204 | 608 | 323 | 285 | 45 | … | … |
2011 | 18 | 38 | 890 | 442 | 448 | 73 | 1 | 72 | 16 | 10 | 6 | 424 | 207 | 217 | 618 | 335 | 283 | 28 | … | … |
2012 | 22 | 47 | 1,055 | 499 | 556 | 88 | 1 | 87 | 13 | 8 | 5 | 424 | 196 | 228 | 568 | 283 | 285 | 38 | 36 | 2 |
2013 | 23 | 56 | 1,227 | 611 | 616 | 105 | - | 105 | 10 | 4 | 6 | 540 | 254 | 286 | 802 | 385 | 417 | 43 | 39 | 4 |
2014 | 24 | 65 | 1,339 | 661 | 678 | 114 | 2 | 112 | 1 | - | 1 | 581 | 291 | 290 | 888 | 450 | 438 | 55 | 51 | 4 |
2015 | 24 | 63 | 1,398 | 691 | 707 | 109 | 1 | 108 | 5 | 2 | 3 | 647 | 304 | 343 | 993 | 492 | 501 | 49 | … | … |
자료:서부교육청