전문대학
자료기준일 :
2015. 4. 1 현재
단위 :
단위 : 명, 천㎡
구 분 | 학교수 | 학과수 | 학 생 수 | 교 원 수 | 사무직원수 | 졸 업 자 현 황 | 입 학 자 현 황 | 교지 면적 |
건물 면적 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 졸업자 | 진학자 | 취업자 | 입대자 | 입학 지원자수 |
입학자수 | |||||
2010 | 1 | 8 | 1,691 | 1,654 | 37 | 50 | 48 | 2 | 16 | 9 | 7 | 344 | 6 | 280 | 14 | 557 | 557 | 39 | 27 |
2011 | 1 | 8 | 1,748 | 1,713 | 35 | 50 | 48 | 2 | 13 | 6 | 7 | 445 | 1 | 332 | 15 | 1,439 | 579 | 39 | 27 |
2012 | 1 | 8 | 1,729 | 1,690 | 39 | 47 | 46 | 1 | 12 | 6 | 6 | 392 | 1 | 301 | 15 | 1,904 | 568 | 39 | 27 |
2013 | 1 | 8 | 1,780 | 1,740 | 40 | 53 | 50 | 3 | 13 | 7 | 6 | 383 | 1 | 309 | 6 | 2,194 | 610 | 39 | 21 |
2014 | 1 | 8 | 1,097 | 1,070 | 27 | 54 | 51 | 3 | 14 | 6 | 8 | 442 | 2 | 334 | 35 | 2,418 | 614 | 39 | 37 |
2015 | 1 | 7 | 1,778 | 1,746 | 32 | 57 | 54 | 3 | 14 | 6 | 8 | 461 | - | 336 | 23 | 2,456 | 626 | 39 | 37 |
자료:한국폴리텍Ⅵ대학
주 1) 2006. 3월 대구기능대학 ▶ 한국폴리텍Ⅵ대학 대구캠퍼스 교명 개칭
2) 학생수는 재적학생수(재학생+휴학생)임
3) 계약직 제외