언론매체
단위 :
단위 : 개소
구 분 | 방 송 사 | 신 문 사 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 지상파방송 | 게이블TV | 라디오 | 기타 | 계 | 일간 | 주간 | 인터넷신문 | |
2009 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2010 | - | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 4 | - |
2011 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 1 | 6 |
2012 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | 3 |
2013 | - | - | 3 | 1 | 2 | ||||
2014 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
자료:문화공보과