일반회계 세출결산
단위 :
단위 : 백만원
연 별 | 예산현액 | 결산 | 예산현액대결산 집행비율(%) |
||
---|---|---|---|---|---|
금액 | 구성비(%) | 금액 | 구성비(%) | ||
2009 | 192,793 | 100 | 180,799 | 100 | 94 |
2010 | 182,480 | 100 | 171,764 | 100 | 94 |
2011 | 189,300 | 100 | 178,844 | 100 | 94 |
2012 | 191,800 | 100 | 188,745 | 100 | 98 |
2013 | 215,690 | 100 | 205,560 | 100 | 95 |
2014 | 249,967 | 231,403 | 93 | ||
일 반 회 계 | 249,967 | 100 | 231,403 | 100 | 93 |
일반공공행정 | 17,258 | 7 | 15,010 | 6 | 87 |
입법및선거관리 | 1,684 | 1 | 1,645 | 1 | 98 |
지방행정,재정지원 | 936 | 0 | 260 | 0 | 28 |
재정,금융 | 3,902 | 2 | 3,803 | 2 | 97 |
일반행정 | 10,736 | 4 | 9,302 | 4 | 87 |
공공질서 및 안전 | 503 | 0 | 473 | 0 | 94 |
재난방재,민방위 | 503 | 0 | 473 | 0 | 94 |
교 육 | 1,149 | 0 | 951 | 0 | 83 |
유아 및 초등학교 | 637 | 0 | 636 | 0 | 100 |
평생,직업교육 | 512 | 0 | 315 | 0 | 62 |
고등교육 | - | - | - | - | |
문화 및 관광 | 2,249 | 1 | 2,159 | 1 | 96 |
문화예술 | 777 | 0 | 716 | 0 | 92 |
관 광 | - | - | - | - | |
체 육 | 1,472 | 1 | 1,443 | 1 | 98 |
문 화 재 | - | - | - | - | |
문화 및 관광일반 | - | - | - | - | |
환 경 보 호 | 8,254 | 3 | 7,040 | 3 | 85 |
상하수도,수질 | 2,267 | 1 | 1,278 | 1 | 56 |
폐기물 | 5,697 | 2 | 5,513 | 2 | 97 |
대 기 | 124 | 0 | 86 | 0 | 69 |
자 연 | - | - | - | - | |
환경보호 일반 | 166 | 0 | 163 | 0 | 98 |
사회복지 | 137,230 | 55 | 133,601 | 58 | 97 |
기초생활보장 | 30,055 | 12 | 29,192 | 13 | 97 |
취약계층지원 | 9,526 | 4 | 8,911 | 4 | 94 |
보육,가족 및 여성 | 43,457 | 17 | 42,163 | 18 | 97 |
노인,청소년 | 46,775 | 19 | 46,234 | 20 | 99 |
노 동 | 2,828 | 1 | 2,665 | 1 | 94 |
보 훈 | - | - | - | - | |
사회복지 일반 | 4,589 | 2 | 4,436 | 2 | 97 |
보 건 | 6,462 | 3 | 5,901 | 3 | 91 |
보건의료 | 6,382 | 3 | 5,840 | 3 | 92 |
식품의약안전 | 80 | 0 | 61 | 0 | 76 |
농림해양수산 | 584 | 0 | 537 | 0 | 92 |
농업,농촌 | 144 | 0 | 129 | 0 | 90 |
입업,산촌 | 440 | 0 | 408 | 0 | 93 |
해양수산,어촌 | - | - | - | - | |
산업,중소기업 | 5,113 | 2 | 2,748 | 1 | 54 |
산업금융지원 | - | - | - | - | |
산업기술지원 | - | - | - | - | |
무역 및 투자유치 | - | - | - | - | |
산업진흥,고도화 | 5,004 | 2 | 2,655 | 1 | 53 |
에너지 및 자원개발 | 109 | 0 | 93 | 0 | 85 |
산업·중소기업일반 | - | - | - | - | - |
수송 및 교통 | 3,766 | 2 | 3,306 | 1 | 88 |
도 로 | 2,051 | 1 | 1,750 | 1 | 85 |
항공,공항 | - | - | - | - | |
대중교통,물류등 기타 | 1,715 | 1 | 1,556 | 1 | 91 |
국토 및 지역개발 | 12,430 | 5 | 6,518 | 3 | 52 |
수자원 | - | - | - | - | |
지역 및 도시 | 12,430 | 5 | 6,518 | 3 | 52 |
산업단지 | - | - | - | - | |
과학기술 | - | - | - | - | - |
과학기술지원 | - | - | - | - | |
예비비 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예비비 | 524 | 0 | 0 | 0 | |
기 타 | 54,445 | 22 | 53,159 | 23 | 98 |
기 타 | 54,445 | 22 | 53,159 | 23 | 98 |
자료:안전행정과
주) 예산현액