동사무소 공무원
단위 :
단위 : 명
| 연 별 동 별 |
합 계 | 일 반 직 | 별정직 | 기능직 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 4 급 | 5 급 | 6 급 | 7 급 | 8 급 | 9 급 | ||||
| 2008 | 162 | 162 | - | 17 | 34 | 30 | 42 | 39 | - | - |
| 2009 | 162 | 145 | - | 17 | 17 | 46 | 41 | 24 | - | 17 |
| 2010 | 159 | 142 | - | 17 | 17 | 47 | 39 | 22 | - | 17 |
| 2011 | 158 | 141 | - | 17 | 17 | 46 | 40 | 21 | - | 17 |
| 2012 | 162 | 145 | - | 17 | 17 | 45 | 36 | 30 | - | 17 |
| 2013 | 164 | 164 | - | 17 | 17 | 45 | 44 | 41 | - | - |
| 2014 | 167 | 167 | - | 17 | 17 | 45 | 48 | 40 | - | - |
| 내당1동 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - |
| 내당2,3동 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - |
| 내당4동 | 11 | 11 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - |
| 비산1동 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 비산2,3동 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - |
| 비산4동 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| 비산5동 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| 비산6동 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| 비산7동 | 11 | 11 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - |
| 평리1동 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| 평리2동 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 평리3동 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| 평리4동 | 11 | 11 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 평리5동 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - |
| 평리6동 | 9 | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 상중이동 | 12 | 12 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - |
| 원대동 | 10 | 10 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - |
자료:기획예산실