장소별 화재발생
단위 :
단위 : 건
연 별 및 소방서별 |
계 | 주 거 | 비 주 거 | 위험물 (가스제조소 등) |
운 송 (차량, 철도 등) |
임 야 | 기 타 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단독주택 | 공동주택 | 기타주택 | 학 교 | 일반업무 | 판매시설 | 숙박시설 | 종교시설 | 의료시설 | 공장 및 창고 | 작업장 | 위락 오락시설 |
음식점 | 일반 서비스시설 |
기 타1) | ||||||
2009 | 79 | 55 | 21 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 42 | 1 | 8 | 30 | 13 | 28 | - | 42 | 20 | 122 |
2010 | 358 | 53 | 32 | 5 | 5 | 4 | 11 | - | 3 | 3 | 68 | 5 | 7 | 19 | 12 | 11 | - | 46 | 6 | 68 |
2011 | 338 | 43 | 19 | 3 | - | - | 6 | 1 | 2 | 2 | 80 | 8 | 13 | 15 | 13 | 31 | - | 37 | 4 | 61 |
2012 | 313 | 48 | 14 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 54 | 6 | 14 | 29 | 16 | 22 | - | 47 | 1 | 42 |
2013 | 301 | 44 | 26 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | 1 | 53 | 1 | 10 | 24 | 10 | 14 | - | 35 | 5 | 63 |
2014 | 334 | 50 | 45 | 1 | 1 | - | 12 | 1 | 2 | 2 | 58 | 1 | 9 | 22 | 8 | 16 | - | 31 | 11 | 64 |
자료:서부소방서
주 1) 국가화재분류체계(2007.1)변경. 쓰레기소각, 음식물조리, 빨래삼기, 전기스파크 등 오인처리를 화재에 포함
2) 연구·학원, 운동시설, 동식물시설, 자동차시설, 기타 비주거 시설