119 구조활동실적
단위 :
단위 : 건
연 별 및 소방서별 |
출동건수 | 구조(처리)건수 | 구조인원(명) | 미처리1) (자체처리, 허위 등) |
사 고 종 별 구 조 인 원 (명) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 인명구조 | 안전조치 | 기타 | 계 | 화재 | 교통사고 | 수난 | 기계사고 | 승강기 | 산악사고 | 갇힘 | 기타 | ||||
2009 | 2,136 | 1,426 | 219 | 567 | 640 | 314 | 710 | 314 | 4 | 67 | 2 | 8 | 49 | 10 | 86 | 88 |
2010 | 2,286 | 1,569 | 287 | 578 | 704 | 388 | 717 | 388 | 3 | 75 | 3 | 10 | 74 | 13 | 115 | 95 |
2011 | 2,724 | 1,999 | 345 | 784 | 870 | 451 | 725 | 451 | 4 | 64 | 2 | 3 | 90 | 17 | 104 | 167 |
2012 | 2,987 | 2,140 | 302 | 996 | 842 | 352 | 837 | 352 | 11 | 45 | 5 | 12 | 71 | 23 | 67 | 118 |
2013 | 3,012 | 2,352 | 414 | 1,228 | 710 | 1,530 | 660 | 1,530 | 310 | 196 | 2 | 11 | 224 | 39 | 123 | 625 |
2014 | 3,116 | 2,491 | 471 | 1,296 | 724 | 1,161 | 625 | 1,161 | 50 | 99 | 2 | 5 | 200 | 20 | 96 | 689 |
자료:서부소방서
주 1) 출동했으나, 이미 자력구조 등으로 119구조대의 활동이 불필요한 경우