토지지목별 현황
단위 :
단위 : ㎡
연 별 | 계 | 전 | 답 | 과 수 원 | 목 장 용 지 | 임 야 | 광천지 | 대 지 | 공 장 용 지 | 학 교 용 지 | 주차장 | 주유소용지 | 창고용지 | 도 로 | 철 도 용 지 | 하 천 | 제 방 | 구 거 | 유 지 | 양 어 장 | 수 도 용 지 | 공 원 | 체육용지 | 유 원 지 | 종 교 용 지 | 사 적 지 | 묘 지 | 잡 종 지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 17,482,599 | 451,203 | 222,537 | - | - | 2,004,065 | 6,033,935 | 2,669,390 | 539,063 | 27,606 | 54,625 | 76,634 | 3,356,070 | 165,343 | 823,721 | 7,675 | 175,488 | 17,912 | - | 42,319 | 61,716 | 6,687 | - | 64,443 | - | 46,357 | 635,813 | |
2011 | 17,482,738 | 442,681 | 220,999 | - | - | 2,003,169 | 6,027,726 | 2,675,714 | 539,063 | 30,946 | 54,625 | 76,860 | 3,361,524 | 165,343 | 823,558 | 7,675 | 174,687 | 17,912 | 42,319 | 61,716 | 6,687 | 67,321 | 46,357 | 635,859 | ||||
2012 | 17,482,649 | 439,444 | 219,939 | - | - | 1,996,338 | 6,032,879 | 2,683,360 | 539,063 | 30,374 | 54,619 | 89,508 | 3,368,898 | 165,343 | 823,492 | 7,675 | 174,667 | 17,912 | 42,319 | 61,716 | 6,687 | 65,830 | 46,287 | 616,301 | ||||
2013 | 17,353,160 | 429,020 | 209,396 | - | - | 1,982,917 | 6,026,808 | 2,670,361 | 540,110 | 32,911 | 56,755 | 114,268 | 3,388,657 | 165,343 | 687,429 | 26,480 | 168,653 | 17,609 | 42,319 | 61,716 | 6,687 | 66,679 | 46,053 | 612,992 | ||||
2014 | 17,325,849 | 422,887 | 206,967 | 1,962,223 | 6,024,508 | 2,673,777 | 539,904 | 32,140 | 55,507 | 114,365 | 3,392,964 | 167,710 | 687,199 | 29,625 | 142,772 | 17,609 | 42,319 | 81,587 | 6,687 | 66,781 | 45,954 | 612,366 | ||||||
2015 | 17,326,096 | 416,420 | 194,888 | - | - | 1,960,184 | - | 6,027,242 | 2,673,489 | 539,795 | 33,435 | 54,379 | 116,754 | 3,395,557 | 167,710 | 687,199 | 29,625 | 142,692 | 17,609 | - | 42,319 | 82,862 | 6,687 | - | 78,116 | - | 45,887 | 613,249 |
자료:토지정보과