일기일수
단위 :
단위 : 일
연 별 및 월 별 |
맑 음 | 구름조금 | 구름많음 | 흐 림 | 강 수 | 서 리 | 안 개 | 눈 | 뇌 전 | 폭 풍 | 황 사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 110 | 102 | 52 | 101 | 112 | 35 | 2 | 12 | 27 | - | 15 |
2011 | 118 | 87 | 58 | 102 | 103 | 23 | 4 | 7 | 18 | - | 12 |
2012 | 101 | 94 | 73 | 98 | 108 | 21 | 9 | 19 | 12 | - | 2 |
2013 | 112 | 108 | 67 | 69 | 101 | 41 | 2 | 16 | 16 | - | 1 |
2014 | 94 | 113 | 51 | 106 | 103 | 35 | 8 | 20 | 7 | - | 4 |
2015 | 98 | 99 | 71 | 97 | 106 | 33 | 8 | 8 | 8 | - | 9 |
1 월 | 13 | 11 | 2 | 5 | 8 | 10 | - | 1 | - | - | - |
2 월 | 11 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | - | 1 | - | - | 3 |
3 월 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 4 |
4 월 | 6 | 6 | 7 | 11 | 16 | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
5 월 | 10 | 10 | 7 | 4 | 7 | - | 1 | - | - | - | - |
6 월 | - | 9 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - |
7 월 | 2 | 6 | 8 | 15 | 11 | - | - | - | - | - | - |
8 월 | 6 | 7 | 7 | 11 | 14 | - | - | - | 5 | - | - |
9 월 | 8 | 10 | 2 | 10 | 9 | - | 1 | - | 2 | - | - |
10 월 | 14 | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - |
11 월 | 3 | 5 | 6 | 16 | 13 | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
12 월 | 11 | 4 | 12 | 4 | 8 | 9 | 2 | 3 | - | - | - |
자료:대구기상지청
주) 1. 맑은날은 일평균운량이 2.4이하, 흐린날은 일평균운량이 7.5이상인 날의 수를 말하고, 강수일은 강수량이
0.1㎜이상인 날의 수를 말하며, 폭풍일수는 최대풍속이 13.9㎧이상인 날의 수를 말함 2. 2015년 기상자료 : 2015.1.1~2015.6.11:(지점번호 176) 신청사(효목동)기준,
현재(2015.6.12 이후)지점번호(143)으로 변경사용
0.1㎜이상인 날의 수를 말하며, 폭풍일수는 최대풍속이 13.9㎧이상인 날의 수를 말함 2. 2015년 기상자료 : 2015.1.1~2015.6.11:(지점번호 176) 신청사(효목동)기준,
현재(2015.6.12 이후)지점번호(143)으로 변경사용