기상개황
연 별 및 월 별 |
기 온 (℃) | 강 수 량(mm) | 상대습도(%) | 평 균 해면기압 (hPa) |
이슬점 온도(℃) |
평균운량 (1/10) |
일조시간 | 최 심 신적설(cm) |
바 람(m/s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평 균 | 평균최고 | 최고극값 | 평균최저 | 최저극값 | 평 균 | 최 소 | 평균풍속 | 최대풍속 | 최 대 순간풍속 |
|||||||
2010 | 14.4 | 19.6 | 36.5 | 9.9 | -10.0 | 1,204.5 | 56 | 9 | 1,016.0 | 4.7 | 4.8 | 2,081.1 | 9.5 | 2.1 | 8.6 | 16.9 |
2011 | 14.3 | 19.3 | 35.5 | 9.9 | -13.1 | 1,430.4 | 55 | 7 | 1,016.9 | 4.3 | 4.8 | 2,150.3 | 8.1 | 2.2 | 8.5 | 16.4 |
2012 | 14.1 | 19.2 | 37.2 | 9.8 | -12.4 | 1,189.9 | 56 | 8 | 1,016.5 | 4.3 | 5.0 | 2,534.9 | 12.5 | 2.2 | 10.0 | 17.9 |
2013 | 15.0 | 20.4 | 37.9 | 10.4 | -12.5 | 996.4 | 56 | 18 | 1,016.4 | 5.2 | 4.4 | 2,693.5 | 2.7 | 2.0 | 5.3 | 9.7 |
2014 | 14.0 | 19.3 | 37.4 | 9.3 | -8.6 | 1,023.0 | 65 | 9 | 1,015.7 | 6.5 | 5.0 | 2,094.4 | 3.5 | 2.2 | 12.1 | 20.8 |
2015 | 14.4 | 19.7 | 38.3 | 9.6 | -9.4 | 886.8 | 66 | 7 | 1,015.7 | 7.0 | 4.9 | 2,246.9 | 0.5 | 2.2 | 10.4 | 21.7 |
1 월 | 1.4 | 5.9 | 11.2 | -2.8 | -7.3 | 21.5 | 59 | 18 | 1,023.0 | -6.6 | 3.6 | 186.5 | - | 2.3 | 8.2 | 14.5 |
2 월 | 3.0 | 8.3 | 13.8 | -1.7 | -9.4 | 11.6 | 55 | 16 | 1,021.0 | -6.0 | 3.9 | 177.0 | - | 2.6 | 9.5 | 15.3 |
3 월 | 8.2 | 14.7 | 23.4 | 1.9 | -5.3 | 44.4 | 49 | 7 | 1,020.0 | -3.9 | 3.1 | 251.4 | 0.5 | 2.5 | 10.4 | 16.9 |
4 월 | 13.6 | 19.4 | 29.6 | 8.3 | 2.5 | 76.4 | 65 | 11 | 1,015.6 | 5.7 | 5.9 | 165.1 | - | 2.5 | 9.8 | 15.4 |
5 월 | 20.7 | 27.3 | 34.3 | 14.1 | 8.0 | 30.5 | 53 | 10 | 1,008.8 | 9.2 | 4.0 | 282.7 | - | 2.1 | 8.2 | 14.5 |
6 월 | 22.5 | 28.2 | 33.4 | 17.8 | 12.4 | 62.6 | 68 | 15 | 1,006.7 | 15.4 | 6.9 | 151.2 | - | 2.3 | 6.7 | 10.2 |
7 월 | 25.0 | 29.5 | 37.0 | 21.3 | 16.8 | 157.5 | 72 | 28 | 1,006.8 | 19.1 | 6.8 | 150.2 | - | 2.4 | 7.7 | 15.6 |
8 월 | 26.0 | 31.2 | 38.3 | 22.0 | 18.3 | 269.5 | 75 | 28 | 1,007.9 | 20.5 | 5.8 | 178.0 | - | 1.7 | 8.5 | 21.7 |
9 월 | 20.6 | 25.9 | 30.0 | 16.2 | 12.8 | 70.3 | 77 | 30 | 1,013.6 | 15.9 | 4.9 | 197.9 | - | 1.8 | 6.6 | 10.7 |
10 월 | 15.8 | 22.2 | 26.9 | 10.4 | 2.8 | 38.1 | 68 | 21 | 1,017.9 | 9.0 | 2.5 | 253.9 | - | 1.9 | 8.9 | 14.9 |
11 월 | 11.0 | 15.0 | 21.8 | 7.6 | -0.3 | 70.9 | 80 | 32 | 1,022.4 | 7.2 | 7.0 | 93.0 | - | 1.9 | 7.6 | 12.1 |
12 월 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 0.5 | -5.6 | 33.5 | 69 | 14 | 1,024.1 | -1.3 | 4.4 | 160.0 | - | 1.9 | 8.0 | 13.6 |
자료:대구기상지청
주) 1. 평균기온 및 평균습도는 매일 3시,6시,9시,12시,15시,18시,21시,24시의 8회 관측치를 산출평균한 것임
2. 2015년 기상자료 : 2015.1.1~2015.6.11:(지점번호 176) 신청사(효목동)기준, 현재(2015.6.12 이후) 지점번호(143)으로 변경사용