인구추이
단위 :
단위 : 세대, 명
연 별 | 세대1) | 인 구 | 인 구 증가율 (%) |
세대당 인 구 |
65세이상 고 령 자2) |
인구밀도(명/㎢) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 한국인 | 외국인 | |||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 면 적 (㎢) |
|||||||||
2010 | 91,134 | 226,394 | 115,341 | 111,053 | 224,618 | 114,300 | 110,318 | 1,776 | 1,041 | 735 | -0.3 | 2.48 | 25,367 | 12,952 | 17.48 |
2011 | 91,355 | 224,552 | 114,271 | 110,281 | 222,619 | 113,135 | 109,484 | 1,933 | 1,136 | 797 | -0.8 | 2.46 | 26,117 | 12,846 | 17.48 |
2012 | 91,162 | 222,173 | 112,870 | 109,303 | 220,211 | 111,782 | 108,429 | 1,962 | 1,088 | 874 | -1.1 | 2.44 | 27,670 | 12,710 | 17.48 |
2013 | 90,793 | 218,977 | 110,913 | 108,064 | 215,399 | 109,196 | 106,203 | 3,578 | 1,717 | 1,861 | -1.4 | 2.41 | 29,148 | 12,621 | 17.35 |
2014 | 90,413 | 213,136 | 108,027 | 105,109 | 210,770 | 106,740 | 104,030 | 2,366 | 1,287 | 1,079 | -2.7 | 2.36 | 30,708 | 12,299 | 17.33 |
2015 | 89,896 | 208,516 | 105,585 | 102,931 | 206,028 | 104,213 | 101,815 | 2,488 | 1,372 | 1,116 | -2.6 | 2.29 | 31,863 | 12,032 | 17.33 |
자료:총무과
주 1) 1990년까지는 상주인구조사 결과이며, 1991년 이후는 주민등록인구통계 결과임(외국인 포함)
2) 외국인 세대수 제외('98년부터 적용) 2) 외국인 제외