동별 세대 및 인구
단위 :
단위 : 세대,명
연 별 및 동 별 |
세 대1) | 인 구 | 세대당 인 구 | 65세이상 고 령 자2) |
인 구 밀 도(명/㎢) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 면 적(㎢) | ||||||||
2010 | 91,134 | 226,394 | 115,341 | 111,053 | 224,618 | 114,300 | 110,318 | 1,776 | 1,041 | 735 | 2.48 | 25,367 | 12,952 | 17.48 |
2011 | 91,355 | 224,552 | 114,271 | 110,281 | 222,619 | 113,135 | 109,484 | 1,933 | 1,136 | 797 | 2.46 | 26,117 | 12,846 | 17.48 |
2012 | 91,162 | 222,173 | 112,870 | 109,303 | 220,211 | 111,782 | 108,429 | 1,962 | 1,088 | 874 | 2.44 | 27,670 | 12,710 | 17.48 |
2013 | 90,793 | 218,977 | 110,913 | 108,064 | 215,399 | 109,196 | 106,203 | 3,578 | 1,717 | 1,861 | 2.41 | 29,148 | 12,621 | 17.35 |
2014 | 90,413 | 213,136 | 108,027 | 105,109 | 210,770 | 106,740 | 104,030 | 2,366 | 1,287 | 1,079 | 2.36 | 30,708 | 12,299 | 17.33 |
2015 | 89,896 | 208,516 | 105,585 | 102,931 | 206,028 | 104,213 | 101,815 | 2,488 | 1,372 | 1,116 | 2.29 | 31,863 | 12,032 | 17.33 |
내당1동 | 5,111 | 11,760 | 5,826 | 5,934 | 11,695 | 5,804 | 5,891 | 65 | 22 | 43 | 2.29 | 1,758 | 25,021 | 0.47 |
내당2·3동 | 5,272 | 11,656 | 5,771 | 5,885 | 11,598 | 5,753 | 5,845 | 58 | 18 | 40 | 2.20 | 2,202 | 17,932 | 0.65 |
내당4동 | 7,770 | 19,192 | 9,399 | 9,793 | 19,089 | 9,363 | 9,726 | 103 | 36 | 67 | 2.46 | 2,535 | 25,253 | 0.76 |
비산1동 | 5,234 | 11,887 | 6,140 | 5,747 | 11,691 | 6,027 | 5,664 | 196 | 113 | 83 | 2.23 | 1,946 | 18,573 | 0.64 |
비산2·3동 | 5,491 | 11,343 | 5,672 | 5,671 | 11,305 | 5,664 | 5,641 | 38 | 8 | 30 | 2.03 | 2,578 | 23,149 | 0.49 |
비산4동 | 4,774 | 11,355 | 5,613 | 5,742 | 11,311 | 5,601 | 5,710 | 44 | 12 | 32 | 2.37 | 1,817 | 29,115 | 0.39 |
비산5동 | 3,518 | 7,457 | 3,758 | 3,699 | 7,364 | 3,714 | 3,650 | 93 | 44 | 49 | 2.09 | 1,426 | 26,632 | 0.28 |
비산6동 | 3,862 | 9,003 | 4,537 | 4,466 | 8,941 | 4,517 | 4,424 | 62 | 20 | 42 | 2.32 | 1,493 | 33,344 | 0.27 |
비산7동 | 6,230 | 13,493 | 7,205 | 6,288 | 12,720 | 6,685 | 6,035 | 773 | 520 | 253 | 2.04 | 2,096 | 4,924 | 2.74 |
평리1동 | 4,019 | 9,077 | 4,661 | 4,416 | 8,993 | 4,634 | 4,359 | 84 | 27 | 57 | 2.24 | 1,511 | 23,274 | 0.39 |
평리2동 | 3,681 | 9,183 | 4,544 | 4,639 | 9,138 | 4,530 | 4,608 | 45 | 14 | 31 | 2.48 | 1,137 | 31,666 | 0.29 |
평리3동 | 6,129 | 13,787 | 7,046 | 6,741 | 13,700 | 7,012 | 6,688 | 87 | 34 | 53 | 2.24 | 2,032 | 17,676 | 0.78 |
평리4동 | 8,283 | 19,896 | 9,972 | 9,924 | 19,819 | 9,952 | 9,867 | 77 | 20 | 57 | 2.39 | 2,403 | 26,886 | 0.74 |
평리5동 | 3,232 | 7,513 | 3,915 | 3,598 | 7,451 | 3,888 | 3,563 | 62 | 27 | 35 | 2.31 | 1,089 | 17,888 | 0.42 |
평리6동 | 3,861 | 8,949 | 4,715 | 4,234 | 8,834 | 4,646 | 4,188 | 115 | 69 | 46 | 2.29 | 1,321 | 12,259 | 0.73 |
상중이동 | 8,643 | 22,729 | 11,595 | 11,134 | 22,232 | 11,232 | 11,000 | 497 | 363 | 134 | 2.57 | 2,650 | 3,397 | 6.69 |
원대동 | 4,786 | 10,236 | 5,216 | 5,020 | 10,147 | 5,191 | 4,956 | 89 | 25 | 64 | 2.12 | 1,869 | 16,510 | 0.62 |
거소신고인수
단위 :
단위 : 명
연 별 | 거소신고인수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 외국국적동포 거소신고인 |
재외국민 거소신고인 |
|||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
2010 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 2 |
2011 | 89 | 40 | 49 | 32 | 17 | 15 | 57 | 23 | 34 |
2012 | 142 | 62 | 80 | 73 | 37 | 36 | 69 | 25 | 44 |
2013 | 229 | 104 | 125 | 147 | 74 | 73 | 82 | 30 | 52 |
2014 | 396 | 197 | 199 | 297 | 160 | 137 | 99 | 37 | 62 |
2015 | 434 | 227 | 207 | 338 | 186 | 152 | 96 | 41 | 55 |
자료:총무과
주 1) 당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
2) 외국인 세대수 제외
3) 외국인 제외