연령별(5세계급) 및 성별인구
단위 :
단위 : 명,%
성 별 및 5세계급별 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | 인 구 | 구성비 | |
총 계 | 210,409 | 100 | 222,619 | 100 | 220,211 | 100 | 215,399 | 100.00 | 210,770 | 100.00 | 206,028 | 100.00 |
0~4 | 6,121 | 2.91 | 6,576 | 2.95 | 6,817 | 3.06 | 6,602 | 3.07 | 6,431 | 3.05 | 6,156 | 2.99 |
5~9 | 7,421 | 3.53 | 6,962 | 3.13 | 6,671 | 3.00 | 6,132 | 2.85 | 5,847 | 2.77 | 5,662 | 2.75 |
10~14 | 11,669 | 5.55 | 10,740 | 4.82 | 9,622 | 4.32 | 8,797 | 4.08 | 7,929 | 3.76 | 6,935 | 3.37 |
15~19 | 14,905 | 7.08 | 15,152 | 6.81 | 14,360 | 6.45 | 13,342 | 6.19 | 12,420 | 5.89 | 11,399 | 5.53 |
20~24 | 14,450 | 6.87 | 15,349 | 6.89 | 15,609 | 7.01 | 15,594 | 7.24 | 15,233 | 7.23 | 15,149 | 7.35 |
25~29 | 16,356 | 7.77 | 16,562 | 7.44 | 15,052 | 6.76 | 13,741 | 6.38 | 13,354 | 6.34 | 12,917 | 6.27 |
30~34 | 14,639 | 6.96 | 16,609 | 7.46 | 16,625 | 7.47 | 16,156 | 7.50 | 14,673 | 6.96 | 13,519 | 6.56 |
35~39 | 14,958 | 7.11 | 15,883 | 7.13 | 15,215 | 6.83 | 14,020 | 6.51 | 13,443 | 6.38 | 13,044 | 6.33 |
40~44 | 16,979 | 8.07 | 18,813 | 8.45 | 18,015 | 8.09 | 17,102 | 7.94 | 16,089 | 7.63 | 14,961 | 7.26 |
45~49 | 19,597 | 9.31 | 20,480 | 9.20 | 19,709 | 8.85 | 19,593 | 9.10 | 19,004 | 9.02 | 18,133 | 8.80 |
50~54 | 19,407 | 9.22 | 22,038 | 9.90 | 22,422 | 10.07 | 22,160 | 10.29 | 21,193 | 10.06 | 20,571 | 9.98 |
55~59 | 16,061 | 7.63 | 17,913 | 8.05 | 18,168 | 8.16 | 18,540 | 8.61 | 19,668 | 9.33 | 19,919 | 9.67 |
60~64 | 12,595 | 5.99 | 13,425 | 6.03 | 14,256 | 6.40 | 14,472 | 6.72 | 14,778 | 7.01 | 15,800 | 7.67 |
65~69 | 9,779 | 4.65 | 9,750 | 4.38 | 9,720 | 4.37 | 10,206 | 4.74 | 10,832 | 5.14 | 11,509 | 5.59 |
70~74 | 7,490 | 3.56 | 7,853 | 3.53 | 8,682 | 3.90 | 9,073 | 4.21 | 9,130 | 4.33 | 8,909 | 4.32 |
75~79 | 4,616 | 2.19 | 4,880 | 2.19 | 5,192 | 2.33 | 5,547 | 2.58 | 6,013 | 2.85 | 6,246 | 3.03 |
80~84 | 2,143 | 1.02 | 2,233 | 1.00 | 2,526 | 1.13 | 2,683 | 1.25 | 2,984 | 1.42 | 3,349 | 1.63 |
85세이상 | 1,223 | 0.58 | 1,401 | 0.63 | 1,550 | 0.70 | 1,639 | 0.76 | 1,749 | 0.83 | 1,850 | 0.90 |
남 자 | 105,230 | 100 | 113,135 | 100 | 111,782 | 100 | 109,196 | 100.00 | 106,740 | 100.00 | 104,213 | 100.00 |
0~4 | 3,155 | 3.00 | 3,359 | 2.97 | 3,449 | 3.05 | 3,350 | 3.07 | 3,256 | 3.05 | 3,138 | 3.01 |
5~9 | 3,863 | 3.67 | 3,656 | 3.23 | 3,451 | 3.05 | 3,149 | 2.88 | 2,942 | 2.76 | 2,834 | 2.72 |
10~14 | 6,191 | 5.88 | 5,656 | 5.00 | 5,077 | 4.49 | 4,642 | 4.25 | 4,235 | 3.97 | 3,683 | 3.53 |
15~19 | 8,374 | 7.96 | 8,430 | 7.45 | 7,917 | 7.00 | 7,284 | 6.67 | 6,677 | 6.26 | 6,077 | 5.83 |
20~24 | 8,373 | 7.96 | 8,686 | 7.68 | 8,879 | 7.85 | 8,773 | 8.03 | 8,614 | 8.07 | 8,441 | 8.10 |
25~29 | 8,463 | 8.04 | 8,942 | 7.90 | 8,164 | 7.22 | 7,610 | 6.97 | 7,439 | 6.97 | 7,271 | 6.98 |
30~34 | 7,804 | 7.42 | 8,961 | 7.92 | 8,996 | 7.95 | 8,692 | 7.96 | 7,937 | 7.44 | 7,421 | 7.12 |
35~39 | 7,888 | 7.50 | 8,666 | 7.66 | 8,370 | 7.40 | 7,779 | 7.12 | 7,339 | 6.88 | 7,130 | 6.84 |
40~44 | 8,493 | 8.07 | 9,723 | 8.59 | 9,433 | 8.34 | 9,005 | 8.25 | 8,680 | 8.13 | 8,087 | 7.76 |
45~49 | 9,555 | 9.08 | 10,491 | 9.27 | 10,058 | 8.89 | 10,001 | 9.16 | 9,627 | 9.02 | 9,241 | 8.87 |
50~54 | 9,273 | 8.81 | 10,800 | 9.55 | 10,995 | 9.72 | 10,947 | 10.03 | 10,616 | 9.95 | 10,342 | 9.92 |
55~59 | 7,447 | 7.08 | 8,469 | 7.49 | 8,680 | 7.67 | 8,893 | 8.14 | 9,475 | 8.88 | 9,693 | 9.30 |
60~64 | 6,096 | 5.79 | 6,577 | 5.81 | 6,889 | 6.09 | 6,959 | 6.37 | 7,062 | 6.62 | 7,375 | 7.08 |
65~69 | 4,475 | 4.25 | 4,529 | 4.00 | 4,504 | 3.98 | 4,747 | 4.35 | 5,098 | 4.78 | 5,468 | 5.25 |
70~74 | 3,232 | 3.07 | 3,420 | 3.02 | 3,843 | 3.40 | 4,001 | 3.66 | 3,998 | 3.75 | 3,964 | 3.80 |
75~79 | 1,697 | 1.61 | 1,851 | 1.64 | 1,999 | 1.77 | 2,215 | 2.03 | 2,439 | 2.28 | 2,525 | 2.42 |
80~84 | 595 | 0.57 | 623 | 0.55 | 751 | 0.66 | 783 | 0.72 | 918 | 0.86 | 1,112 | 1.07 |
85세이상 | 256 | 0.24 | 296 | 0.26 | 327 | 0.29 | 366 | 0.34 | 388 | 0.36 | 411 | 0.40 |
여 자 | 105,179 | 100 | 109,484 | 100 | 108,429 | 100 | 106,203 | 100.00 | 104,030 | 100.00 | 101,815 | 100.00 |
0~4 | 2,966 | 2.82 | 3,217 | 2.94 | 3,368 | 3.08 | 3,252 | 3.06 | 3,175 | 3.05 | 3,018 | 2.96 |
5~9 | 3,558 | 3.38 | 3,306 | 3.02 | 3,220 | 2.94 | 2,983 | 2.81 | 2,905 | 2.79 | 2,828 | 2.78 |
10~14 | 5,478 | 5.21 | 5,084 | 4.64 | 4,545 | 4.15 | 4,155 | 3.91 | 3,694 | 3.55 | 3,252 | 3.19 |
15~19 | 6,531 | 6.21 | 6,722 | 6.14 | 6,443 | 5.88 | 6,058 | 5.70 | 5,743 | 5.52 | 5,322 | 5.23 |
20~24 | 6,077 | 5.78 | 6,663 | 6.09 | 6,730 | 6.15 | 6,821 | 6.42 | 6,619 | 6.36 | 6,708 | 6.59 |
25~29 | 7,893 | 7.50 | 7,620 | 6.96 | 6,888 | 6.29 | 6,131 | 5.77 | 5,915 | 5.69 | 5,646 | 5.55 |
30~34 | 6,835 | 6.50 | 7,648 | 6.99 | 7,629 | 6.97 | 7,464 | 7.03 | 6,736 | 6.48 | 6,098 | 5.99 |
35~39 | 7,070 | 6.72 | 7,217 | 6.59 | 6,845 | 6.25 | 6,241 | 5.88 | 6,104 | 5.87 | 5,914 | 5.81 |
40~44 | 8,486 | 8.07 | 9,090 | 8.30 | 8,582 | 7.84 | 8,097 | 7.62 | 7,409 | 7.12 | 6,874 | 6.75 |
45~49 | 10,042 | 9.55 | 9,989 | 9.12 | 9,651 | 8.81 | 9,592 | 9.03 | 9,377 | 9.01 | 8,892 | 8.73 |
50~54 | 10,134 | 9.64 | 11,238 | 10.26 | 11,427 | 10.44 | 11,213 | 10.56 | 10,577 | 10.17 | 10,229 | 10.05 |
55~59 | 8,614 | 8.19 | 9,444 | 8.63 | 9,488 | 8.67 | 9,647 | 9.08 | 10,193 | 9.80 | 10,226 | 10.04 |
60~64 | 6,499 | 6.18 | 6,848 | 6.25 | 7,367 | 6.73 | 7,513 | 7.07 | 7,716 | 7.42 | 8,425 | 8.27 |
65~69 | 5,304 | 5.04 | 5,221 | 4.77 | 5,216 | 4.76 | 5,459 | 5.14 | 5,734 | 5.51 | 6,041 | 5.93 |
70~74 | 4,258 | 4.05 | 4,433 | 4.05 | 4,839 | 4.42 | 5,072 | 4.78 | 5,132 | 4.93 | 4,945 | 4.86 |
75~79 | 2,919 | 2.78 | 3,029 | 2.77 | 3,193 | 2.92 | 3,332 | 3.14 | 3,574 | 3.44 | 3,721 | 3.65 |
80~84 | 1,548 | 1.47 | 1,610 | 1.47 | 1,775 | 1.62 | 1,900 | 1.79 | 2,066 | 1.99 | 2,237 | 2.20 |
85세이상 | 967 | 0.92 | 1,105 | 1.01 | 1,223 | 1.12 | 1,273 | 1.20 | 1,361 | 1.31 | 1,439 | 1.40 |
자료:총무과
주 1. 5, 0자년은 인구주택총조사(외국인제외) ,기타년도는 주민등록인구통계 자료, 2. 외국인 제외