혼인상태별 인구
단위 :
단위 : 명
연별 | 합 계 | 남 자 | 여 자 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유 배 우 | 사 별 | 이 혼 | 미 혼 | 미 상 | 유 배 우 | 사 별 | 이 혼 | 미 혼 | 미 상 | 유 배 우 | 사 별 | 이 혼 | 미 혼 | 미 상 | ||||
1985 | 388,880 | 225,725 | 23,004 | 2,164 | 137,986 | 1 | 187,227 | 110,320 | 2,275 | 766 | 73,865 | 1 | 201,653 | 115,405 | 20,729 | 1,398 | 64,121 | - |
1990 | 298,208 | 176,192 | 18,830 | 2,156 | 101,030 | - | 146,822 | 87,052 | 2,085 | 889 | 56,796 | - | 151,386 | 89,140 | 16,745 | 1,267 | 44,234 | - |
1995 | 267,177 | 155,139 | 17,424 | 3,009 | 91,604 | 1 | 133,247 | 76,839 | 1,896 | 1,313 | 53,198 | 1 | 133,930 | 78,300 | 15,528 | 1,696 | 38,406 | - |
2000 | 229,424 | 78,719 | 128,812 | 16,544 | 5,337 | 12 | 114,174 | 46,001 | 63,922 | 1,917 | 2,328 | 6 | 115,250 | 32,718 | 64,890 | 14,627 | 3,009 | 6 |
2005 | 204,325 | 111,494 | 17,155 | 8,259 | 67,417 | - | 101,407 | 55,181 | 2,286 | 3,734 | 40,206 | - | 102,918 | 56,313 | 14,869 | 4,525 | 27,211 | - |
2010 | 185,198 | 97,809 | 17,013 | 10,328 | 60,048 | - | 92,021 | 48,424 | 2,366 | 4,869 | 36,362 | - | 93,177 | 49,385 | 14,647 | 5,459 | 23,686 | - |
2015 | 181,366 | 91,844 | 18,061 | 13,423 | 58,038 | - | 91,052 | 46,473 | 2,716 | 6,094 | 35,769 | - | 90,314 | 45,371 | 15,345 | 7,329 | 22,269 | - |
15~19 | 11,155 | 14 | 2 | - | 11,139 | - | 5,969 | 5 | 2 | - | 5,962 | - | 5,186 | 9 | - | - | 5,177 | - |
20~24 | 14,374 | 230 | 8 | 1 | 14,135 | - | 8,201 | 70 | 7 | 1 | 8,123 | - | 6,173 | 160 | 1 | - | 6,012 | - |
25~29 | 12,584 | 1,491 | 5 | 55 | 11,033 | - | 7,043 | 494 | - | 12 | 6,537 | - | 5,541 | 997 | 5 | 43 | 4,496 | - |
30~34 | 13,104 | 4,797 | 15 | 290 | 8,002 | - | 7,218 | 2,072 | - | 85 | 5,061 | - | 5,886 | 2,725 | 15 | 205 | 2,941 | - |
35~39 | 12,572 | 6,988 | 19 | 648 | 4,917 | - | 6,871 | 3,201 | - | 295 | 3,375 | - | 5,701 | 3,787 | 19 | 353 | 1,542 | - |
40~44 | 14,378 | 8,771 | 117 | 1,545 | 3,945 | - | 7,746 | 4,147 | 21 | 569 | 3,009 | - | 6,632 | 4,624 | 96 | 976 | 936 | - |
45~49 | 17,339 | 12,037 | 442 | 2,473 | 2,387 | - | 8,572 | 5,445 | 80 | 1,117 | 1,930 | - | 8,767 | 6,592 | 362 | 1,356 | 457 | - |
50~54 | 19,625 | 14,363 | 1,016 | 2,973 | 1,273 | - | 9,763 | 7,205 | 163 | 1,334 | 1,061 | - | 9,862 | 7,158 | 853 | 1,639 | 212 | - |
55~59 | 19,353 | 14,536 | 1,679 | 2,519 | 619 | - | 9,375 | 7,458 | 267 | 1,182 | 468 | - | 9,978 | 7,078 | 1,412 | 1,337 | 151 | - |
60~64 | 15,173 | 11,153 | 2,260 | 1,517 | 243 | - | 7,131 | 5,805 | 418 | 775 | 133 | - | 8,042 | 5,348 | 1,842 | 742 | 110 | - |
65~69 | 11,215 | 7,867 | 2,502 | 720 | 126 | - | 5,181 | 4,341 | 394 | 400 | 46 | - | 6,034 | 3,526 | 2,108 | 320 | 80 | - |
70~74 | 8,981 | 5,386 | 3,108 | 386 | 101 | - | 4,036 | 3,313 | 494 | 186 | 43 | - | 4,945 | 2,073 | 2,614 | 200 | 58 | - |
75~79 | 6,333 | 2,875 | 3,173 | 224 | 61 | - | 2,506 | 1,930 | 436 | 124 | 16 | - | 3,827 | 945 | 2,737 | 100 | 45 | - |
80~84 | 3,350 | 1,055 | 2,184 | 62 | 49 | - | 1,061 | 772 | 271 | 13 | 5 | - | 2,289 | 283 | 1,913 | 49 | 44 | - |
85세이상 | 1,830 | 281 | 1,531 | 10 | 8 | - | 379 | 215 | 163 | 1 | - | - | 1,451 | 66 | 1,368 | 9 | 8 | - |
연령미상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료: 기획예산실『인구주택총조사』
주) 외국인 제외