인구동태
단위 :
단위 : 명, 쌍
연별 및 월별 | 출 생 | 사 망 | 혼 인 | 이 혼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | |||
2010 | 1,298 | 668 | 630 | 1,340 | 778 | 562 | 1,231 | 621 |
2011 | 1,448 | 735 | 713 | 1,364 | 784 | 580 | 1,326 | 529 |
2012 | 1,565 | 772 | 793 | 1,253 | 716 | 537 | 1,345 | 552 |
2013 | 1,390 | 709 | 681 | 1,341 | 766 | 575 | 1,295 | 527 |
2014 | 1,261 | 641 | 620 | 1,379 | 777 | 602 | 1,137 | 509 |
2015 | 1,219 | 622 | 597 | 1,353 | 762 | 591 | 1,036 | 441 |
1 월 | 112 | 51 | 61 | 125 | 66 | 59 | 99 | 44 |
2 월 | 98 | 56 | 42 | 118 | 70 | 48 | 68 | 35 |
3 월 | 127 | 61 | 66 | 110 | 63 | 47 | 95 | 25 |
4 월 | 82 | 38 | 44 | 110 | 69 | 41 | 81 | 38 |
5 월 | 96 | 53 | 43 | 116 | 59 | 57 | 98 | 30 |
6 월 | 85 | 50 | 35 | 90 | 50 | 40 | 83 | 47 |
7 월 | 103 | 50 | 53 | 117 | 72 | 45 | 85 | 34 |
8 월 | 108 | 60 | 48 | 114 | 67 | 47 | 82 | 30 |
9 월 | 108 | 55 | 53 | 107 | 53 | 54 | 61 | 33 |
10 월 | 98 | 44 | 54 | 115 | 64 | 51 | 81 | 42 |
11 월 | 101 | 60 | 41 | 121 | 68 | 53 | 85 | 36 |
12 월 | 101 | 44 | 57 | 110 | 61 | 49 | 118 | 47 |
자료 :통계청 인구동향조사