인구이동
단위 :
단위 : 명
연 별 및 월 별 | 총 이 동 | 시 내 이 동 | 시 도 간 이 동 | 순 이 동 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 입 | 전출 | 구·군내 | 구·군간 | 전 입 | 전 출 | |||||||||||||||||||
전 입 | 전 출 | |||||||||||||||||||||||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||||||||
2010 | 30,587 | … | … | 34,792 | … | … | 11,401 | … | … | 12,806 | … | … | 15,375 | … | … | 6,380 | … | … | 8,016 | … | … | … | … | … |
2011 | 31,829 | … | … | 33,903 | … | … | 11,467 | … | … | 13,984 | … | … | 14,695 | … | … | 6,378 | … | … | 7,741 | … | … | … | … | … |
2012 | 29,811 | 14,944 | 14,867 | 32,531 | 16,339 | 16,192 | 10,729 | … | … | 12,818 | … | … | 14,238 | … | … | 6,264 | … | … | 7,564 | … | … | -2,720 | -1,395 | -1,325 |
2013 | 28,112 | 14,024 | 14,088 | 32,998 | 16,547 | 16,451 | 10,303 | … | … | 11,886 | … | … | 15,022 | … | … | 5,923 | … | … | 7,673 | … | … | -4,886 | -2,523 | -2,363 |
2014 | 26,829 | 13,623 | 13,206 | 31,405 | 15,965 | 15,440 | 9,699 | 4,846 | 4,853 | 11,211 | 5,678 | 5,533 | 14,052 | 7,067 | 6,985 | 5,919 | 3,099 | 2,820 | 7,654 | 4,052 | 3,602 | -4,576 | -2,342 | -2,234 |
2015 | 26,378 | 13,399 | 12,979 | 31,060 | 15,803 | 15,257 | 9,587 | 4,767 | 4,820 | 11,384 | 5,805 | 5,579 | 14,536 | 7,279 | 7,257 | 5,407 | 2,827 | 2,580 | 6,937 | 3,757 | 3,180 | -4,682 | -2,404 | -2,278 |
1 월 | 2,001 | 995 | 1,006 | 2,255 | 1,127 | 1,128 | 601 | … | … | 858 | … | … | 1,030 | … | … | 542 | … | … | 624 | … | … | … | … | … |
2 월 | 1,875 | 936 | 939 | 2,279 | 1,152 | 1,127 | 571 | … | … | 810 | … | … | 1,104 | … | … | 494 | … | … | 604 | … | … | … | … | … |
3 월 | 2,613 | 1,338 | 1,275 | 3,121 | 1,629 | 1,492 | 936 | … | … | 1,137 | … | … | 1,451 | … | … | 540 | … | … | 734 | … | … | … | … | … |
4 월 | 2,290 | 1,157 | 1,133 | 2,996 | 1,500 | 1,496 | 986 | … | … | 921 | … | … | 1,479 | … | … | 383 | … | … | 531 | … | … | … | … | … |
5 월 | 2,414 | 1,236 | 1,178 | 2,823 | 1,387 | 1,436 | 943 | … | … | 1,052 | … | … | 1,395 | … | … | 419 | … | … | 485 | … | … | … | … | … |
6 월 | 2,421 | 1,245 | 1,176 | 2,994 | 1,518 | 1,476 | 888 | … | … | 1,069 | … | … | 1,455 | … | … | 464 | … | … | 651 | … | … | … | … | … |
7 월 | 2,280 | 1,153 | 1,127 | 2,559 | 1,338 | 1,221 | 861 | … | … | 993 | … | … | 1,202 | … | … | 426 | … | … | 496 | … | … | … | … | … |
8 월 | 2,177 | 1,149 | 1,028 | 2,338 | 1,214 | 1,124 | 760 | … | … | 941 | … | … | 1,079 | … | … | 476 | … | … | 499 | … | … | … | … | … |
9 월 | 1,890 | 942 | 948 | 2,184 | 1,095 | 1,089 | 685 | … | … | 843 | … | … | 1,025 | … | … | 362 | … | … | 474 | … | … | … | … | … |
10 월 | 2,232 | 1,142 | 1,090 | 2,401 | 1,251 | 1,150 | 854 | … | … | 915 | … | … | 965 | … | … | 463 | … | … | 582 | … | … | … | … | … |
11 월 | 2,079 | 1,071 | 1,008 | 2,492 | 1,293 | 1,199 | 779 | … | … | 915 | … | … | 1,187 | … | … | 385 | … | … | 526 | … | … | … | … | … |
12 월 | 2,106 | 1,035 | 1,071 | 2,618 | 1,299 | 1,319 | 723 | … | … | 930 | … | … | 1,164 | … | … | 453 | … | … | 731 | … | … | … | … | … |
자료:총무과
주) 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 구내이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외