상주 주간인구
단위 :
단위 : 명
연 별 | 상주인구 | 유입인구 | 유출인구 | 주간인구 | 주간인구 지 수 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
통근 | 통학 | 통근 | 통학 | ||||||
1995 | 280,336 | 48,734 | 40,112 | 8,622 | 91,614 | 61,674 | 29,940 | 237,456 | 85 |
2000 | 276,280 | 37,031 | 31,567 | 5,464 | 69,015 | 48,266 | 20,749 | 244,296 | 88 |
2005 | 239,353 | 39,298 | 36,693 | 2,595 | 70,996 | 54,098 | 16,868 | 207,675 | 87 |
2010 | 207,439 | 35,636 | 33,050 | 2,586 | 51,739 | 40,685 | 11,054 | 191,336 | 92 |
2015 | 198,301 | 37,807 | 35,944 | 1,863 | 57,301 | 48,006 | 9,295 | 178,807 | 90 |
자료:기획예산실「인구주택총조사」
주) 유입인구와 유출인구는 시도 및 시군구를 각각의 기준으로 집계되었음(전국≠∑시도, 시도≠∑시군구)
주) 유입인구와 유출인구는 시도 및 시군구를 각각의 기준으로 집계되었음(전국≠∑시도, 시도≠∑시군구)