외국인과의 혼인
단위 :
단위 : 건
연 별 | 남편혼인건수 | 한국인 남편 + 외국인 아내 | 아내 - 혼인건수 | 한국인 아내 + 외국인 남편 |
---|---|---|---|---|
2010 | 1,231 | 108 | 1,412 | 16 |
2011 | 1,326 | 112 | 1,449 | 19 |
2012 | 1,623 | 116 | 1,623 | 19 |
2013 | 1,511 | 113 | 1,511 | 16 |
2014 | 1,137 | 68 | 1,305 | 21 |
2015 | 1,036 | 49 | 1,259 | 19 |
자료:통계청 인구동향과
주 1) 당사자 주소지 기준임
2) '남편 혼인건수'는 처의 국적과 상관없는 남자의 전체 혼인건수, 처 혼인건수도 마찬가지임