여성가구주현황
단위 :
단위 : 가구, %
연별 | 일반가구수1) (A) | 여성가구주 가구수(B) | 여성가구주 가구 비율2) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 유배우 | 사별 | 이혼 | 미혼 | 미상 | |||
2000 | 89,079 | 18,231 | - | - | - | - | - | 20.5 |
2005 | 83,952 | 20,361 | - | - | - | - | - | 24.3 |
2010 | 79,686 | 23,094 | 4,361 | 10,742 | 4,730 | 3,261 | - | 29.0 |
2015 | 81,010 | 25,873 | 4,745 | 11,488 | 6,336 | 3,304 | - | 31.9 |
자료:「인구주택총조사」통계청 인구총조사과
주 1) 일반가구를 대상으로 집계(비혈연가구, 1인가구 포함),
단, 집단가구(6인이상 비혈연가구, 기숙사, 사회시설 등) 및 외국인 가구는 제외
2) 여성가구주 가구 비율 = (B)/(A)*100