산업연맹별 노동조합
단위 :
단위 : 개, 명
연 별 | 합계 | 섬유·유 통 | 금융 | 화학 | 금속 | 연합 | 출판 | 자 동 차 | 택시 | 언론 | 병원 | 대학 | 건설 | 금속산업 | 기 타 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | |
2010 | 19 | 1,788 | 3 | 153 | - | - | 1 | 58 | 4 | 761 | - | - | - | - | 3 | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 347 |
2011 | 27 | 1,854 | 3 | 153 | - | - | 1 | 58 | 4 | 761 | - | - | - | - | 3 | 469 | - | - | - | - | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | 15 | 293 |
2012 | 25 | 1,550 | 5 | 197 | - | - | - | - | 6 | 770 | - | - | - | - | 5 | 252 | 8 | 211 | - | - | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | 24 | 1,543 | 5 | 197 | - | - | - | - | 6 | 770 | - | - | - | - | 5 | 252 | 7 | 204 | - | - | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 25 | 2,063 | 5 | 141 | - | - | - | - | 6 | 1,060 | - | - | - | - | 5 | 260 | 7 | 209 | - | - | 2 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 26 | 1,948 | 4 | 27 | 1 | 37 | - | - | 6 | 1,044 | - | - | - | - | 5 | 283 | 7 | 140 | - | - | 1 | 106 | - | - | - | - | - | - | 2 | 311 |
자료:경제과