종사자 규모별 동별사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개, 명
연 별 및 동 별 |
합 계 | 1 ~ 4 명 | 5 ~ 9 명 | 10 ~ 19 명 | 20 ~ 49 명 | 50 ~ 99 명 | 100 ~ 299 명 | 300 ~ 499 명 | 500 ~ 999 명 | 1000명 이상 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종 사 자 수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
여성대표자 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||
2 0 1 0 | 18,956 | 6,919 | 73,983 | 41,875 | 32,108 | 16,693 | 27,902 | 1,187 | 7,721 | 554 | 7,360 | 330 | 10,204 | 137 | 9,006 | 45 | 5,890 | 5 | 1,939 | 4 | 2,755 | 1 | 1,206 |
2 0 1 1 | 19,385 | 7,055 | 74,056 | 42,620 | 31,436 | 16,898 | 28,411 | 1,340 | 8,598 | 603 | 7,757 | 363 | 11,107 | 136 | 8,969 | 38 | 5,157 | 3 | 1,347 | 4 | 2,710 | - | - |
2 0 1 2 | 19,359 | 6,973 | 75,078 | 42,838 | 32,249 | 16,640 | 27,696 | 1,564 | 9,951 | 633 | 8,376 | 333 | 10,429 | 143 | 9,572 | 40 | 5,474 | 2 | 860 | 4 | 2,729 | - | - |
2 0 1 3 | 19,444 | 6,983 | 75,898 | 43,618 | 32,280 | 16,680 | 27,620 | 1,608 | 10,276 | 627 | 8,251 | 346 | 10,813 | 141 | 9,586 | 35 | 5,033 | 1 | 446 | 6 | 3,873 | - | - |
2 0 1 4 | 19,443 | 6,957 | 76,749 | 44,180 | 32,569 | 16,575 | 28,380 | 1,689 | 10,720 | 646 | 8,422 | 355 | 11,055 | 135 | 9,153 | 36 | 5,021 | 3 | 1,261 | 4 | 2,737 | - | - |
2 0 1 5 | 19,096 | 6,788 | 76,363 | 43,700 | 32,663 | 16,190 | 27,391 | 1,680 | 10,710 | 676 | 8,766 | 365 | 11,330 | 145 | 9,658 | 34 | 4,644 | 2 | 873 | 3 | 1,914 | 1 | 1,077 |
내당1동 | 929 | 370 | 3,727 | 1,453 | 2,274 | 782 | 1,321 | 84 | 550 | 28 | 373 | 27 | 858 | 6 | 346 | 2 | 279 | - | - | - | - | - | - |
내당2.3동 | 964 | 402 | 3,595 | 1,649 | 1,946 | 875 | 1,444 | 57 | 354 | 19 | 236 | 8 | 265 | 3 | 186 | - | - | 1 | 410 | 1 | 700 | - | - |
내당4동 | 1,329 | 593 | 4,803 | 2,069 | 2,734 | 1,159 | 1,821 | 94 | 604 | 41 | 509 | 21 | 652 | 11 | 801 | 3 | 416 | - | - | - | - | - | - |
비산1동 | 512 | 220 | 987 | 441 | 546 | 486 | 708 | 21 | 135 | 2 | 26 | 3 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2,3동 | 923 | 400 | 2,470 | 1,189 | 1,281 | 840 | 1,356 | 62 | 385 | 10 | 153 | 4 | 110 | 6 | 356 | 1 | 110 | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | 604 | 257 | 2,053 | 977 | 1,076 | 535 | 845 | 39 | 253 | 14 | 188 | 10 | 322 | 5 | 345 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | 548 | 272 | 1,130 | 482 | 648 | 520 | 785 | 18 | 117 | 6 | 73 | 3 | 88 | 1 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | 458 | 199 | 1,003 | 490 | 513 | 423 | 599 | 23 | 145 | 8 | 110 | 4 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 2,125 | 632 | 12,708 | 8,873 | 3,835 | 1,673 | 2,888 | 218 | 1,380 | 105 | 1,411 | 84 | 2,726 | 37 | 2,502 | 7 | 1,165 | - | - | 1 | 636 | - | - |
평리1동 | 604 | 222 | 1,444 | 675 | 769 | 561 | 865 | 25 | 160 | 11 | 157 | 5 | 151 | 2 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리2동 | 401 | 165 | 1,009 | 466 | 543 | 373 | 599 | 18 | 117 | 5 | 69 | 3 | 71 | 2 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | 1,262 | 493 | 5,358 | 2,788 | 2,570 | 1,123 | 1,778 | 92 | 568 | 23 | 299 | 12 | 367 | 8 | 527 | 2 | 279 | 1 | 463 | - | - | 1 | 1,077 |
평리4동 | 1,655 | 716 | 4,639 | 2,074 | 2,565 | 1,478 | 2,487 | 117 | 735 | 41 | 499 | 12 | 344 | 5 | 319 | 2 | 255 | - | - | - | - | - | - |
평리5동 | 636 | 216 | 1,891 | 980 | 911 | 580 | 954 | 35 | 208 | 13 | 166 | 3 | 86 | 3 | 202 | 2 | 275 | - | - | - | - | - | - |
평리6동 | 691 | 192 | 2,946 | 1,911 | 1,035 | 605 | 939 | 43 | 267 | 18 | 240 | 10 | 366 | 12 | 776 | 3 | 358 | - | - | - | - | - | - |
상중이동 | 4,410 | 1,046 | 23,557 | 15,609 | 7,948 | 3,236 | 6,429 | 667 | 4,297 | 310 | 3,980 | 147 | 4,404 | 39 | 2,612 | 10 | 1,257 | - | - | 1 | 578 | - | - |
원대동 | 1,045 | 393 | 3,043 | 1,574 | 1,469 | 941 | 1,573 | 67 | 435 | 22 | 277 | 9 | 253 | 5 | 355 | 1 | 150 | - | - | - | - | - | - |
자료:기획예산실 『사업체조사보고서』