산업별, 동별 사업체수 및 종사자수
단위 : 단위:개소, 명
연 별 및 동 별 |
합 계 | 농업,임업 및 어업 | 광 업 | 제 조 업 | 전기,가스,증기 및 수도사업 |
하수·폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업 |
건 설 업 | 도매 및 소매업 | 운수업 | 숙박 및 음식점업 | 출판,영상,방송통신 및 정보서비스업 | 금융 및 보험업 | 부동산업 및 임대업 | 전문,과학 및 기술서비스업1) |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
공공행정,국방 및 사회보장 행정 |
교육서비스업 | 보건업 및 사회복지서비스업 |
예술,스포츠 및 여가관련서비스업 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종 사 자 수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
여성대표자 | 남 | 여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 0 1 0 | 18,956 | 6,919 | 73,983 | 41,875 | 32,108 | - | - | 1 | 7 | 3,004 | 20,439 | 8 | 301 | 35 | 399 | 534 | 2,624 | 5,437 | 13,939 | 1,889 | 4,785 | 3,212 | 6,309 | 34 | 439 | 157 | 1,886 | 316 | 985 | 177 | 985 | 204 | 4,198 | 40 | 3,094 | 611 | 3,687 | 447 | 4,224 | 474 | 891 | 2,376 | 4,791 |
2 0 1 1 | 19,385 | 7,055 | 74,056 | 42,620 | 31,436 | - | - | 1 | 4 | 3,089 | 20,813 | 10 | 403 | 41 | 368 | 544 | 2,480 | 5,571 | 13,903 | 2,014 | 5,040 | 3,244 | 6,670 | 38 | 451 | 163 | 1,930 | 334 | 1,255 | 189 | 1,066 | 196 | 3,260 | 39 | 2,610 | 594 | 3,590 | 467 | 4,462 | 469 | 922 | 2,382 | 4,829 |
2 0 1 2 | 19,359 | 6,973 | 75,078 | 42,838 | 32,249 | - | - | 2 | 3 | 3,150 | 21,492 | 8 | 423 | 47 | 402 | 570 | 2,449 | 5,497 | 14,046 | 1,882 | 5,103 | 3,251 | 6,696 | 38 | 456 | 166 | 1,963 | 344 | 1,062 | 224 | 1,273 | 215 | 2,507 | 39 | 2,734 | 579 | 3,577 | 479 | 5,031 | 462 | 893 | 2,406 | 4,977 |
2 0 1 3 | 19,444 | 6,983 | 75,898 | 43,618 | 32,280 | - | - | 2 | 3 | 3,150 | 21,492 | 8 | 423 | 47 | 402 | 570 | 2,449 | 5,497 | 14,046 | 1,882 | 5,103 | 3,251 | 6,696 | 38 | 456 | 166 | 1,963 | 344 | 1,062 | 224 | 1,273 | 215 | 2,507 | 39 | 2,734 | 579 | 3,577 | 479 | 5,031 | 462 | 893 | 2,406 | 4,977 |
2 0 1 4 | 19,443 | 6,957 | 76,749 | 44,180 | 32,569 | - | - | 1 | 8 | 3,225 | 21,304 | 11 | 389 | 54 | 490 | 654 | 3,240 | 5,629 | 14,626 | 1,834 | 4,631 | 3,126 | 6,769 | 39 | 486 | 153 | 1,864 | 383 | 1,432 | 237 | 1,348 | 229 | 3,059 | 40 | 2,709 | 532 | 3,303 | 505 | 5,229 | 437 | 830 | 2,354 | 5,032 |
2 0 1 5 | 19,096 | 6,788 | 76,363 | 43,700 | 32,663 | - | - | - | - | 3,169 | 20,874 | 11 | 353 | 47 | 452 | 653 | 3,170 | 5,504 | 14,919 | 1,872 | 4,884 | 3,076 | 6,386 | 35 | 460 | 152 | 1,827 | 411 | 1,377 | 245 | 1,425 | 213 | 2,666 | 41 | 2,892 | 497 | 3,360 | 525 | 5,700 | 397 | 748 | 2,248 | 4,870 |
내당1동 | 929 | 370 | 3,727 | 1,453 | 2,274 | - | - | - | - | 88 | 319 | - | - | 1 | 17 | 33 | 111 | 174 | 564 | 89 | 215 | 234 | 570 | 2 | 7 | 31 | 650 | 27 | 195 | 27 | 77 | 10 | 76 | 2 | 35 | 28 | 127 | 34 | 517 | 28 | 44 | 121 | 203 |
내당2.3동 | 964 | 402 | 3,595 | 1,649 | 1,946 | - | - | - | - | 176 | 490 | - | - | - | - | 18 | 60 | 288 | 582 | 75 | 84 | 155 | 282 | 1 | 5 | 9 | 49 | 19 | 48 | 4 | 13 | 13 | 1,207 | 2 | 51 | 21 | 139 | 40 | 347 | 20 | 34 | 123 | 204 |
내당4동 | 1,329 | 593 | 4,803 | 2,069 | 2,734 | - | - | - | - | 66 | 207 | - | - | - | - | 42 | 201 | 354 | 731 | 153 | 158 | 259 | 746 | 2 | 56 | 21 | 424 | 57 | 403 | 18 | 124 | 14 | 127 | 5 | 261 | 69 | 657 | 42 | 308 | 35 | 57 | 192 | 343 |
비산1동 | 512 | 220 | 987 | 441 | 546 | - | - | - | - | 48 | 107 | - | - | 2 | 5 | 25 | 65 | 152 | 238 | 87 | 95 | 73 | 111 | - | - | 5 | 20 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 44 | 19 | 116 | 13 | 77 | 4 | 6 | 75 | 92 |
비산2,3동 | 923 | 400 | 2,470 | 1,189 | 1,281 | - | - | - | - | 98 | 257 | - | - | - | - | 25 | 145 | 255 | 483 | 67 | 180 | 206 | 415 | 1 | 42 | 4 | 37 | 11 | 20 | 11 | 32 | 9 | 16 | 2 | 112 | 26 | 143 | 39 | 348 | 19 | 30 | 150 | 210 |
비산4동 | 604 | 257 | 2,053 | 977 | 1,076 | - | - | - | - | 103 | 308 | 1 | 78 | - | - | 18 | 212 | 125 | 363 | 71 | 73 | 104 | 191 | - | - | 2 | 10 | 20 | 43 | 13 | 31 | 8 | 150 | 2 | 60 | 23 | 245 | 21 | 110 | 22 | 44 | 71 | 135 |
비산5동 | 548 | 272 | 1,130 | 482 | 648 | - | - | - | - | 36 | 74 | - | - | - | - | 12 | 17 | 105 | 221 | 57 | 62 | 167 | 275 | - | - | 3 | 47 | 9 | 20 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 32 | 23 | 99 | 19 | 127 | 23 | 29 | 86 | 114 |
비산6동 | 458 | 199 | 1,003 | 490 | 513 | - | - | - | - | 39 | 81 | - | - | - | - | 11 | 41 | 95 | 153 | 56 | 99 | 89 | 156 | 1 | 5 | 3 | 21 | 13 | 14 | 3 | 5 | 5 | 47 | 1 | 34 | 13 | 40 | 19 | 105 | 13 | 26 | 97 | 176 |
비산7동 | 2,125 | 632 | 12,708 | 8,873 | 3,835 | - | - | - | - | 566 | 7,358 | - | - | 9 | 206 | 37 | 148 | 602 | 1,572 | 150 | 1,150 | 362 | 646 | 4 | 8 | 12 | 104 | 31 | 55 | 41 | 301 | 21 | 67 | 3 | 49 | 16 | 54 | 18 | 137 | 37 | 57 | 216 | 796 |
평리1동 | 604 | 222 | 1,444 | 675 | 769 | - | - | - | - | 107 | 292 | - | - | - | - | 32 | 121 | 149 | 263 | 63 | 64 | 86 | 143 | 1 | 2 | 4 | 18 | 11 | 39 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 38 | 21 | 96 | 18 | 202 | 13 | 25 | 92 | 124 |
평리2동 | 401 | 165 | 1,009 | 466 | 543 | - | - | - | - | 47 | 128 | - | - | - | - | 19 | 49 | 60 | 107 | 59 | 80 | 66 | 111 | - | - | 4 | 22 | 10 | 28 | 9 | 31 | 4 | 6 | 1 | 20 | 30 | 122 | 18 | 199 | 11 | 24 | 63 | 82 |
평리3동 | 1,262 | 493 | 5,358 | 2,788 | 2,570 | - | - | - | - | 161 | 436 | - | - | 5 | 9 | 67 | 210 | 309 | 651 | 122 | 294 | 231 | 442 | 7 | 87 | 7 | 49 | 17 | 40 | 27 | 100 | 14 | 71 | 6 | 1,614 | 36 | 491 | 39 | 481 | 31 | 82 | 183 | 301 |
평리4동 | 1,655 | 716 | 4,639 | 2,074 | 2,565 | - | - | - | - | 214 | 579 | - | - | - | - | 47 | 147 | 371 | 871 | 162 | 242 | 393 | 990 | 4 | 127 | 12 | 98 | 38 | 95 | 17 | 62 | 15 | 139 | 2 | 98 | 53 | 152 | 70 | 548 | 52 | 75 | 205 | 416 |
평리5동 | 636 | 216 | 1,891 | 980 | 911 | - | - | - | - | 71 | 178 | - | - | - | - | 38 | 128 | 143 | 294 | 85 | 154 | 99 | 207 | 4 | 11 | 9 | 90 | 10 | 23 | 8 | 25 | 10 | 199 | 1 | 17 | 19 | 168 | 22 | 231 | 30 | 47 | 87 | 119 |
평리6동 | 691 | 192 | 2,946 | 1,911 | 1,035 | - | - | - | - | 93 | 886 | 1 | 150 | 9 | 29 | 33 | 149 | 208 | 499 | 118 | 139 | 82 | 140 | - | - | 1 | 17 | 8 | 23 | 5 | 170 | 4 | 97 | 4 | 179 | 18 | 114 | 19 | 226 | 6 | 9 | 82 | 119 |
상중이동 | 4,410 | 1,046 | 23,557 | 15,609 | 7,948 | - | - | - | - | 1,073 | 8,715 | 9 | 125 | 20 | 184 | 158 | 1,155 | 1,804 | 6,632 | 379 | 1,702 | 270 | 572 | 7 | 30 | 16 | 111 | 110 | 300 | 45 | 397 | 72 | 413 | 5 | 173 | 59 | 438 | 56 | 1,220 | 37 | 130 | 290 | 1,260 |
원대동 | 1,045 | 393 | 3,043 | 1,574 | 1,469 | - | - | - | - | 183 | 459 | - | - | 1 | 2 | 38 | 211 | 310 | 695 | 79 | 93 | 200 | 389 | 1 | 80 | 9 | 60 | 15 | 25 | 10 | 41 | 5 | 32 | 2 | 75 | 23 | 159 | 38 | 517 | 16 | 29 | 115 | 176 |
자료:기획예산실 『사업체조사보고서』
주: 1) 산업대분류 "사업서비스업"을 2007년부터 "전문과학 및 기술서비스업" 과 "사업시설관리 및 사업지원서비스업"으로 분리함