농업용 기계보유
단위 :
단위 : 대
연 별 | 동 력 경 운 기 |
농 용 트 렉 터 | 스 피 드 스프레이어 (SS기) |
동 력 이 앙 기 | 관 리 기 | 콤 바 인 | 곡 물 건조기 |
농산물 건조기 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소형 | 중형 | 대형 | 보행형 | 승용형 | 보행형 | 승용형 | 3조 이하 |
4조 | 5조 이상 |
|||||||||
2010 | 36 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 35 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2011 | 29 | 6 | 4 | 2 | - | 13 | - | - | - | 15 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2012 | 17 | 2 | 2 | - | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | - | - | - | - | - | - |
2013 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 27 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
자료:경제과