축산물위생관계업소
단위 :
단위 : 개소
연 별 | 합 계 | 도축업 | 집유업 | 축 산 물 가 공 업 | 식육포장 처리업 |
축산물 보관업 |
축산물 운반업 |
축 산 물 판 매 업 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 식 육 가공업 |
유가공업 | 알가공업 | 계 | 식육 판매업 |
식육부산물 전문판매업 |
우유류 판매업 |
출산물유통판매업 | 축산물수입 판매업 |
식용란 수집판매업 |
|||||||
2010 | 320 | 1 | - | 16 | 16 | - | - | 19 | - | 5 | 279 | 232 | 17 | 29 | 1 | - | - |
2011 | 326 | 1 | - | 16 | 16 | - | - | 34 | 1 | 5 | 303 | 254 | 15 | 31 | 3 | - | - |
2012 | 344 | 1 | - | 15 | 15 | - | - | 32 | 1 | 5 | 290 | 240 | 15 | 31 | 3 | 1 | - |
2013 | 376 | 1 | 34 | 34 | - | - | 36 | 1 | 5 | 299 | 249 | 17 | 30 | 3 | - | - | |
2014 | 417 | 1 | - | 38 | 38 | - | - | 36 | 1 | 5 | 336 | 270 | 18 | 32 | 5 | 1 | 10 |
2015 | 363 | 1 | - | 40 | 40 | - | - | 47 | 1 | 4 | 270 | 207 | 16 | 31 | 5 | 1 | 10 |
내당1동 | 27 | - | - | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | 22 | 17 | 1 | 3 | 1 | - | - |
내당2,3동 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
내당4동 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | - | 2 | - | - | 1 |
비산1동 | 20 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 16 | 13 | - | 1 | - | 1 | 1 |
비산2,3동 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - |
비산4동 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - |
비산5동 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
비산6동 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 1 | - | - | - |
비산7동 | 31 | - | - | 6 | 6 | - | - | 5 | - | - | 20 | 15 | - | 4 | - | - | 1 |
평리1동 | 21 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 19 | 13 | - | 1 | 1 | - | 4 |
평리2동 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
평리3동 | 20 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 18 | 15 | - | 3 | - | - | - |
평리4동 | 22 | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 19 | 13 | - | 6 | - | - | - |
평리5동 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 13 | 10 | - | 3 | - | - | - |
평리6동 | 10 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - |
상중이동 | 133 | 1 | - | 25 | 25 | - | - | 29 | 1 | 2 | 75 | 55 | 13 | 2 | 3 | - | 2 |
원 대 동 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 1 | 2 | - | - | 1 |
자료:경제과