임상별 산림면적
단위 :
단위 : ha
연 별 | 합 계 | 침엽수 | 활엽수 | 혼효림 | 죽 림 | 무입목지 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 206 | 59 | 56 | 91 | - | - |
2011 | 206 | 59 | 56 | 91 | - | - |
2012 | 206 | 59 | 56 | 91 | - | |
2013 | 206 | 59 | 56 | 91 | - | - |
2014 | 206 | 59 | 56 | 91 | - | - |
2015 | 206 | 59 | 56 | 91 | - | - |
자료:도시재생과