임상별 임목축적
단위 :
단위 : ㎥
연 별 | 합 계 | 침 엽 수 | 활 엽 수 | 혼 효 림 | 죽 림 (속) |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 23,322 | 6,535 | 6,070 | 10,717 | - |
2011 | 23,322 | 6,535 | 6,070 | 10,717 | - |
2012 | 23,322 | 6,535 | 6,070 | 10,717 | - |
2013 | 23,322 | 6,535 | 6,070 | 10,717 | - |
2014 | 23,322 | 6,535 | 6,070 | 10,717 | - |
2015 | 23,322 | 6,535 | 6,070 | 10,717 | - |
자료:도시재생과